Livescoring Testturnier

Sortiert nach Gesamt
Par
No Junioren 18 ± Kor total
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39
No Open 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ± Kor total
1 Testspieler-014 T-014 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 6 2 -4 35 -4 35
2 Matthias Lehn 3 +0 3 +0 3
2 Stefan Heine +0 0 +0 0
2 Werner Riebesel +0 0 +0 0
2 Wolfgang Kraus +0 0 +0 0
2 Testspieler-005 T-005 +0 0 +0 0
2 Testspieler-006 T-006 +0 0 +0 0
2 Testspieler-007 T-007 +0 0 +0 0
2 Testspieler-008 T-008 +0 0 +0 0
2 Testspieler-009 T-009 +0 0 +0 0
2 Testspieler-010 T-010 +0 0 +0 0
2 Testspieler-011 T-011 +0 0 +0 0
2 Testspieler-012 T-012 +0 0 +0 0
2 Testspieler-013 T-013 3 +0 3 +0 3
2 Testspieler-015 T-015 +0 0 +0 0
2 Testspieler-016 T-016 +0 0 +0 0
2 Testspieler-017 T-017 3 +0 3 +0 3
2 Testspieler-018 T-018 +0 0 +0 0
2 Testspieler-019 T-019 +0 0 +0 0
2 Testspieler-020 T-020 +0 0 +0 0
2 Testspieler-021 T-021 +0 0 +0 0
2 Testspieler-022 T-022 3 +0 3 +0 3
2 Testspieler-024 T-024 +0 0 +0 0
2 Testspieler-025 T-025 +0 0 +0 0
2 Testspieler-026 T-026 +0 0 +0 0
2 Testspieler-027 T-027 +0 0 +0 0
2 Testspieler-028 T-028 +0 0 +0 0
2 Testspieler-029 T-029 +0 0 +0 0
2 Testspieler-030 T-030 +0 0 +0 0
2 Testspieler-031 T-031 +0 0 +0 0
2 Testspieler-032 T-032 +0 0 +0 0
2 Testspieler-033 T-033 +0 0 +0 0
2 Testspieler-034 T-034 +0 0 +0 0
2 Testspieler-035 T-035 +0 0 +0 0
2 Testspieler-036 T-036 +0 0 +0 0
2 Testspieler-037 T-037 +0 0 +0 0
2 Testspieler-038 T-038 +0 0 +0 0
2 Testspieler-039 T-039 +0 0 +0 0
2 Testspieler-040 T-040 +0 0 +0 0
40 Dominik Hildebrandt 3 5 2 3 2 3 3 2 3 3 6 3 2 +1 40 +1 40
41 Kevin Schüler 2 5 2 2 5 8 3 2 3 2 3 9 5 +12 51 +12 51
42 Testspieler-023 T-023 5 2 6 6 1 5 5 5 5 6 5 6 3 +21 60 +21 60
Par
No Damen ± Kor total
1 Testspieler-001 T-001 +0 0 +0 0
1 Testspieler-002 T-002 +0 0 +0 0
Par
No Master 40 ± Kor total
Statistik für Layout: 13er Layout
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tot %
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39
Avg 3.25 3.25 3.25 3.5 2.5 4.5 3.25 3 3.25 3.5 4 6 3 46.25
Difficulty 4 5 6 9 1 12 7 2 8 10 11 13 3 7.25
Hole in one 1 1 1.79%
Birdie 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 17 30.36%
Par 2 4 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 20 35.71%
Bogey 0 0%
Double Bogey 1 2 1 1 1 1 1 1 1 10 17.86%
Triple-Bogey or worse 1 1 1 1 1 3 8 14.29%