Livescoring [TestLab] tester1

Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39
No Junioren 18 1a 2b 3c 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ± Kor total
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39
No Juniorinnen 18 1a 2b 3c 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ± Kor total
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39
No Junioren 15 1a 2b 3c 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ± Kor total
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39
No Juniorinnen 15 1a 2b 3c 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ± Kor total
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39
No Open 1a 2b 3c 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ± Kor total
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39
No Damen 1a 2b 3c 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ± Kor total
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39
No Master 40 1a 2b 3c 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ± Kor total
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39
No Master 50 1a 2b 3c 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ± Kor total
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39
No Master 55 1a 2b 3c 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ± Kor total
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39
No Master 60 1a 2b 3c 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ± Kor total
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39
No Master 65 1a 2b 3c 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ± Kor total
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39
No Master 70 1a 2b 3c 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ± Kor total
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39
No Master 75 1a 2b 3c 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ± Kor total
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39
No Master 80 1a 2b 3c 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ± Kor total
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39
No Damen Master 40 1a 2b 3c 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ± Kor total
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39
No Damen Master 50 1a 2b 3c 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ± Kor total
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39
No Damen Master 55 1a 2b 3c 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ± Kor total
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39
No Damen Master 60 1a 2b 3c 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ± Kor total
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39
No Damen Master 65 1a 2b 3c 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ± Kor total
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39
No Damen Master 70 1a 2b 3c 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ± Kor total
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39
No Damen Master 75 1a 2b 3c 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ± Kor total
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39
No Damen Master 80 1a 2b 3c 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ± Kor total
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39
No Open (PDGA) 1a 2b 3c 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ± Kor total
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39
No Open Women (PDGA) 1a 2b 3c 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ± Kor total
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39
No Pro Master 40+ 1a 2b 3c 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ± Kor total
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39
No Pro Master 50+ 1a 2b 3c 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ± Kor total
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39
No Pro Master 55+ 1a 2b 3c 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ± Kor total
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39
No Pro Master 60+ 1a 2b 3c 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ± Kor total
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39
No Pro Master 65+ 1a 2b 3c 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ± Kor total
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39
No Pro Master 70+ 1a 2b 3c 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ± Kor total
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39
No Pro Master 75+ 1a 2b 3c 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ± Kor total
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39
No Pro Master 80+ 1a 2b 3c 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ± Kor total
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39
No Pro Master Women 40+ 1a 2b 3c 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ± Kor total
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39
No Pro Master Women 50+ 1a 2b 3c 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ± Kor total
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39
No Pro Master Women 55+ 1a 2b 3c 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ± Kor total
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39
No Pro Master Women 60+ 1a 2b 3c 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ± Kor total
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39
No Pro Master Women 65+ 1a 2b 3c 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ± Kor total
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39
No Pro Master Women 70+ 1a 2b 3c 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ± Kor total
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39
No Pro Master Women 75+ 1a 2b 3c 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ± Kor total
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39
No Pro Master Women 80+ 1a 2b 3c 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ± Kor total
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39
No Mixed Amateur 1 1a 2b 3c 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ± Kor total
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39
No Mixed Amateur 2 1a 2b 3c 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ± Kor total
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39
No Mixed Amateur 3 1a 2b 3c 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ± Kor total
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39
No Mixed Amateur 4 1a 2b 3c 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ± Kor total
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39
No Women's Amateur 1 1a 2b 3c 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ± Kor total
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39
No Women's Amateur 2 1a 2b 3c 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ± Kor total
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39
No Women's Amateur 3 1a 2b 3c 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ± Kor total
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39
No Women's Amateur 4 1a 2b 3c 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ± Kor total
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39
No Mixed Amateur 40+ 1a 2b 3c 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ± Kor total
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39
No Mixed Amateur 50+ 1a 2b 3c 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ± Kor total
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39
No Mixed Amateur 55+ 1a 2b 3c 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ± Kor total
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39
No Mixed Amateur 60+ 1a 2b 3c 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ± Kor total
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39
No Mixed Amateur 65+ 1a 2b 3c 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ± Kor total
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39
No Mixed Amateur 70+ 1a 2b 3c 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ± Kor total
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39
No Mixed Amateur 75+ 1a 2b 3c 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ± Kor total
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39
No Mixed Amateur 80+ 1a 2b 3c 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ± Kor total
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39
No Women's Amateur 40+ 1a 2b 3c 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ± Kor total
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39
No Women's Amateur 50+ 1a 2b 3c 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ± Kor total
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39
No Women's Amateur 55+ 1a 2b 3c 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ± Kor total
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39
No Women's Amateur 60+ 1a 2b 3c 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ± Kor total
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39
No Women's Amateur 65+ 1a 2b 3c 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ± Kor total
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39
No Women's Amateur 70+ 1a 2b 3c 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ± Kor total
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39
No Women's Amateur 75+ 1a 2b 3c 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ± Kor total
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39
No Women's Amateur 80+ 1a 2b 3c 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ± Kor total
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39
No Junior <=18 1a 2b 3c 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ± Kor total
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39
No Junior <=15 1a 2b 3c 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ± Kor total
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39
No Junior <=12 1a 2b 3c 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ± Kor total
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39
No Junior <=10 1a 2b 3c 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ± Kor total
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39
No Junior <=8 1a 2b 3c 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ± Kor total
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39
No Junior <=6 1a 2b 3c 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ± Kor total
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39
No Juniorin <=18 1a 2b 3c 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ± Kor total
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39
No Juniorin <=15 1a 2b 3c 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ± Kor total
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39
No Juniorin <=12 1a 2b 3c 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ± Kor total
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39
No Juniorin <=10 1a 2b 3c 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ± Kor total
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39
No Juniorin <=8 1a 2b 3c 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ± Kor total
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39
No Juniorin <=6 1a 2b 3c 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ± Kor total
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39
No Rating 900+ 1a 2b 3c 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ± Kor total
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39
No Rating 970+ (Gold) 1a 2b 3c 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ± Kor total
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39
No Rating <970 (Blue) 1a 2b 3c 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ± Kor total
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39
No Rating <935 (White) 1a 2b 3c 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ± Kor total
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39
No Rating <900 (Red) 1a 2b 3c 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ± Kor total
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39
No Rating <850 (Green) 1a 2b 3c 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ± Kor total
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39
No Rating <800 (Purple) 1a 2b 3c 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ± Kor total
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39
No Neueinsteiger 1a 2b 3c 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ± Kor total
Statistik für Layout: 13er Layout
tot %
Par
Avg
Difficulty
Hole in one %