Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der
Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in
/var/www/gto_02_release/coreXlib/smarty/smarty/smarty/src/Template/Compiled.php(162) : eval()'d code on line 4637
index.php?p=mygt">Mein Konto bearbeiten.
| Division | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniorinnen 18 | 0 | 0 | Hertlein, Martina | DE | 3447 | |||||
| Junioren 18 | 0 | 0 | Rödiger, Martin | |||||||
| Juniorinnen 15 | 0 | 0 | Aluttis, Friederike | DE | 3771 | |||||
| Junioren 15 | 877 | 0 | Nguyen, Viet | DE | 2284 | |||||
| Open | 935 | 929 | Buchholz, Frank | DE | 208 | 4070 | ||||
| Damen | 901 | 0 | Klingbeil, Lukas | DE | 782 | 63515 | ||||
| Master 40 | 852 | 0 | Bück, Fabian | DE | 3691 | |||||
| Master 50 | 0 | 0 | Farwick, Lucas | DE | 1844 | 205707 | ||||
| Master 55 | 0 | 0 | Heise, Timon | DE | 3139 | |||||
| Master 65 | 0 | 0 | Armbruster, Robert | DE | 2484 | |||||
| Master 70 | 0 | 0 | Stenzel, Andreas | DE | 1735 | |||||
| Master 75 | 0 | 857 | Urbaniak, Frédéric | FR | 2851 | 69453 | ||||
| Master 80 | 0 | 0 | Garve, Alexander | |||||||
| Damen Master 40 | 0 | 0 | Baumgartner, Sebastian | |||||||
| Damen Master 50 | 846 | 0 | Lentsch, Maximilian | DE | 3506 | |||||
| Damen Master 55 | 857 | 864 | Wünsche, Andreas | DE | 3263 | 65113 | ||||
| Damen Master 60 | 829 | 0 | Prescher, Christian | DE | 1956 | 94384 | ||||
| Damen Master 65 | 919 | 909 | Badorek, Jonas | DE | 2109 | 137505 | ||||
| Damen Master 70 | 966 | 966 | Seßler, Luca | DE | 2833 | 189772 | ||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard |
(19 von 20 Startplätze vergeben.)
| Division | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 789 | 818 | Kropf, Johannes | DE | 3608 | 229621 | 16.08.2026 17:52:32 | ||
| Juniorinnen 18 | 920 | 0 | T-043, Testspieler-043 | 16.08.2026 17:52:32 | |||||
| Junioren 15 | 0 | 0 | Marten, Fabian | 16.08.2026 17:52:32 | |||||
| Juniorinnen 15 | 788 | 854 | Trautmann, Michael | DE | 1338 | 68984 | 16.08.2026 17:52:32 | ||
| Open | 958 | 960 | T-028, Testspieler-028 | 16.08.2026 17:52:32 | |||||
| Damen | 0 | 0 | Offermann, Lars | DE | 3636 | 16.08.2026 17:52:32 | |||
| Master 40 | 801 | 0 | Kurio, Anja | DE | 1385 | 16.08.2026 17:52:32 | |||
| Master 50 | 0 | 0 | Sieben, Irmgard | DE | 2219 | 114118 | 16.08.2026 17:52:32 | ||
| Master 55 | 0 | 0 | Sonnleitner, Leon | 16.08.2026 17:52:32 | |||||
| Master 60 | 0 | 0 | Grein, Johannes | DE | 2888 | 16.08.2026 17:52:32 |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.
19 von 20 Startplätze vergeben.
· 0 von 21 Wildcards genutzt.
Freie Startplätze sind blau, Wartelistenplätze orange hinterlegt.
| # | Spieler | D-Rating | PDGA-Rating | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rödiger, Martin | 0 | 0 | |||
| Warteliste | ||||||
| 1 | Kropf, Johannes | 789 | 818 | DE | ||
| # | Spieler | D-Rating | PDGA-Rating | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hertlein, Martina | 0 | 0 | DE | ||
| Warteliste | ||||||
| 1 | T-043, Testspieler-043 | 920 | 0 | |||
| # | Spieler | D-Rating | PDGA-Rating | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyen, Viet | 877 | 0 | DE | ||
| Warteliste | ||||||
| 1 | Marten, Fabian | 0 | 0 | |||
| # | Spieler | D-Rating | PDGA-Rating | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aluttis, Friederike | 0 | 0 | DE | ||
| Warteliste | ||||||
| 1 | Trautmann, Michael | 788 | 854 | DE | ||
| # | Spieler | D-Rating | PDGA-Rating | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buchholz, Frank | 935 | 929 | DE | ||
| Warteliste | ||||||
| 1 | T-028, Testspieler-028 | 958 | 960 | |||
| # | Spieler | D-Rating | PDGA-Rating | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klingbeil, Lukas | 901 | 0 | DE | ||
| Warteliste | ||||||
| 1 | Offermann, Lars | 0 | 0 | DE | ||
| # | Spieler | D-Rating | PDGA-Rating | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bück, Fabian | 852 | 0 | DE | ||
| Warteliste | ||||||
| 1 | Kurio, Anja | 801 | 0 | DE | ||
| # | Spieler | D-Rating | PDGA-Rating | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Farwick, Lucas | 0 | 0 | DE | ||
| Warteliste | ||||||
| 1 | Sieben, Irmgard | 0 | 0 | DE | ||
| # | Spieler | D-Rating | PDGA-Rating | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heise, Timon | 0 | 0 | DE | ||
| Warteliste | ||||||
| 1 | Sonnleitner, Leon | 0 | 0 | |||
| # | Spieler | D-Rating | PDGA-Rating | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Warteliste | ||||||
| 1 | Grein, Johannes | 0 | 0 | DE | ||
| # | Spieler | D-Rating | PDGA-Rating | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Armbruster, Robert | 0 | 0 | DE |
| # | Spieler | D-Rating | PDGA-Rating | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urbaniak, Frédéric | 0 | 857 | FR |
| # | Spieler | D-Rating | PDGA-Rating | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stenzel, Andreas | 0 | 0 | DE |
| # | Spieler | D-Rating | PDGA-Rating | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garve, Alexander | 0 | 0 |
| # | Spieler | D-Rating | PDGA-Rating | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baumgartner, Sebastian | 0 | 0 |
| # | Spieler | D-Rating | PDGA-Rating | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wünsche, Andreas | 857 | 864 | DE |
| # | Spieler | D-Rating | PDGA-Rating | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lentsch, Maximilian | 846 | 0 | DE |
| # | Spieler | D-Rating | PDGA-Rating | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prescher, Christian | 829 | 0 | DE |
| # | Spieler | D-Rating | PDGA-Rating | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badorek, Jonas | 919 | 909 | DE |
| # | Spieler | D-Rating | PDGA-Rating | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seßler, Luca | 966 | 966 | DE |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.
1 Vereine · 19 Spieler
· 10 auf Warteliste
Alphabetisch sortiert. Spieler ohne hinterlegten Verein stehen im letzten Block.
| # | Spieler | D-Rating | PDGA-Rating | Division | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aluttis, Friederike | 0 | 0 | WJ15 | DE | |
| 2 | Armbruster, Robert | 0 | 0 | M65 | DE | |
| 3 | Badorek, Jonas | 919 | 909 | WM65 | DE | |
| 4 | Baumgartner, Sebastian | 0 | 0 | WM40 | ||
| 5 | Buchholz, Frank | 935 | 929 | O | DE | |
| 6 | Bück, Fabian | 852 | 0 | M40 | DE | |
| 7 | Farwick, Lucas | 0 | 0 | M50 | DE | |
| 8 | Garve, Alexander | 0 | 0 | M80 | ||
| 9 | Heise, Timon | 0 | 0 | M55 | DE | |
| 10 | Hertlein, Martina | 0 | 0 | WJ18 | DE | |
| 11 | Klingbeil, Lukas | 901 | 0 | W | DE | |
| 12 | Lentsch, Maximilian | 846 | 0 | WM50 | DE | |
| 13 | Nguyen, Viet | 877 | 0 | MJ15 | DE | |
| 14 | Prescher, Christian | 829 | 0 | WM60 | DE | |
| 15 | Rödiger, Martin | 0 | 0 | MJ18 | ||
| 16 | Seßler, Luca | 966 | 966 | WM70 | DE | |
| 17 | Stenzel, Andreas | 0 | 0 | M70 | DE | |
| 18 | Urbaniak, Frédéric | 0 | 857 | M75 | FR | |
| 19 | Wünsche, Andreas | 857 | 864 | WM55 | DE | |
| Warteliste | ||||||
| 1 | Grein, Johannes | 0 | 0 | M60 | DE | |
| 2 | Kropf, Johannes | 789 | 818 | MJ18 | DE | |
| 3 | Kurio, Anja | 801 | 0 | M40 | DE | |
| 4 | Marten, Fabian | 0 | 0 | MJ15 | ||
| 5 | Offermann, Lars | 0 | 0 | W | DE | |
| 6 | Sieben, Irmgard | 0 | 0 | M50 | DE | |
| 7 | Sonnleitner, Leon | 0 | 0 | M55 | ||
| 8 | T-028, Testspieler-028 | 958 | 960 | O | ||
| 9 | T-043, Testspieler-043 | 920 | 0 | WJ18 | ||
| 10 | Trautmann, Michael | 788 | 854 | WJ15 | DE | |