| Veranstalter | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. |
| Ansprechpartner/ Turnierdirektor | Matthias Lehn |
| Ort | na |
| Turnierbetrieb | 07.02.2026 - 08.02.2026 |
| Serien | German Master Tour B |
| PDGA Status | |
| D-Rating Berücksichtigung | Ja |
| DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
|---|---|
| PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
| DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
|---|---|
| PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
| Externer Spieler |
| Regel | Rating / Gesamtwertung | Min | Max |
|---|---|---|---|
| Master 50 : D-Rating >= 920 | D-Rating | 920 | |
| Master 60 : D-Rating >= 860 | D-Rating | 860 | |
| Master 70 : D-Rating >= 700 | D-Rating | 700 | |
| Master 40 : D-Rating >= 950 | D-Rating | 950 | |
| Damen Master 40 : D-Rating >= 850 | D-Rating | 850 | |
| Damen Master 50 : D-Rating >= 830 | D-Rating | 830 | |
| Damen Master 60 : D-Rating >= 800 | D-Rating | 800 |
| DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
|---|---|
| PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
| DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
|---|---|
| PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
| Externer Spieler |
| Regel | Rating / Gesamtwertung | Min | Max |
|---|---|---|---|
| Master 70 : D-Rating >= 600 | D-Rating | 600 | |
| Master 40 : D-Rating >= 920 | D-Rating | 920 | |
| Master 50 : D-Rating >= 900 | D-Rating | 900 | |
| Master 60 : D-Rating >= 800 | D-Rating | 800 | |
| Damen Master 40 : D-Rating >= 830 | D-Rating | 830 | |
| Damen Master 50 : D-Rating >= 790 | D-Rating | 790 | |
| Damen Master 60 : D-Rating >= 770 | D-Rating | 770 |
| DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
|---|---|
| PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
| DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
|---|---|
| PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
| Externer Spieler |
| Startplätze | 72 |
| Runden | 3 |
| Bahnen / Hauptkurs | 18 |
| Preisgeld | ca. 0,00€ |
| Spielformat | 3x18 |
| Player Pack? | Keines | |
| Master 40 | 1,00€ (21) | |
| Damen Master 40 | 1,00€ (4) | |
| Master 50 | 1,00€ (18) | |
| Damen Master 50 | 1,00€ (2) | |
| Master 60 | 1,00€ (13) | |
| Damen Master 60 | 1,00€ (2) | |
| Master 70 | 1,00€ (4) | |
| Damen Master 70 | 1,00€ (1) | |
| Wildcards | 7 | |
| (Startplätze in Klammern) | ||