Livescoring WT-Pokal

Par 3 3 3 3 4 3 3 5 3 3 3 3 39
No Junioren 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ± Kor ∑ total
Par 3 3 3 3 4 3 3 5 3 3 3 3 39
No Open 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ± Kor ∑ total
Par 3 3 3 3 4 3 3 5 3 3 3 3 39
No Damen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ± Kor ∑ total
Par 3 3 3 3 4 3 3 5 3 3 3 3 39
No Master 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ± Kor ∑ total
Par 3 3 3 3 4 3 3 5 3 3 3 3 39
No Master 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ± Kor ∑ total
Par 3 3 3 3 4 3 3 5 3 3 3 3 39
No Master 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ± Kor ∑ total
Par 3 3 3 3 4 3 3 5 3 3 3 3 39
No Master 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ± Kor ∑ total
Par 3 3 3 3 4 3 3 5 3 3 3 3 39
No Damen Master 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ± Kor ∑ total
Par 3 3 3 3 4 3 3 5 3 3 3 3 39
No Damen Master 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ± Kor ∑ total
Par 3 3 3 3 4 3 3 5 3 3 3 3 39
No Juniorinnen 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ± Kor ∑ total
Par 3 3 3 3 4 3 3 5 3 3 3 3 39
No Damen Master 55 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ± Kor ∑ total
Par 3 3 3 3 4 3 3 5 3 3 3 3 39
No Damen Master 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ± Kor ∑ total
Par 3 3 3 3 4 3 3 5 3 3 3 3 39
No Damen Master 65 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ± Kor ∑ total
Par 3 3 3 3 4 3 3 5 3 3 3 3 39
No Damen Master 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ± Kor ∑ total
Par 3 3 3 3 4 3 3 5 3 3 3 3 39
No Damen Master 75 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ± Kor ∑ total
Par 3 3 3 3 4 3 3 5 3 3 3 3 39
No Damen Master 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ± Kor ∑ total
Par 3 3 3 3 4 3 3 5 3 3 3 3 39
No Master 55 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ± Kor ∑ total
Par 3 3 3 3 4 3 3 5 3 3 3 3 39
No Master 65 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ± Kor ∑ total
Par 3 3 3 3 4 3 3 5 3 3 3 3 39
No Master 75 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ± Kor ∑ total
Par 3 3 3 3 4 3 3 5 3 3 3 3 39
No Master 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ± Kor ∑ total
Par 3 3 3 3 4 3 3 5 3 3 3 3 39
No Junioren 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ± Kor ∑ total
Par 3 3 3 3 4 3 3 5 3 3 3 3 39
No Juniorinnen 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ± Kor ∑ total
Statistik für Layout: 12 Bahnen Livescoring
tot %
Par
Avg
Difficulty
Hole in one %