Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der
Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in
/var/www/gto_02_release/coreXlib/smarty/smarty/smarty/src/Template/Compiled.php(162) : eval()'d code on line 4637
index.php?p=mygt">Mein Konto bearbeiten.
| Division | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master 40 | 920 | 922 | Brand, Ingo | (Wildcard) | DE | 2067 | 101668 | 14.01.2025 20:00:12 | bezahlt | |
| Master 40 | 910 | 0 | Friedhoff, Gerrit | (Wildcard) | DE | 3322 | 14.01.2025 20:00:18 | bezahlt | ||
| Master 40 | 911 | 0 | Fuchs, Tobias | (Wildcard) | DE | 1418 | 75472 | 14.01.2025 20:00:21 | bezahlt | |
| Master 40 | 624 | 640 | Erkenrath, Claus | (Wildcard) | DE | 2672 | 14.01.2025 20:08:02 | bezahlt | ||
| Master 40 | 928 | 0 | Kaivers, Andreas | (Wildcard) | DE | 1906 | 14.01.2025 20:12:50 | bezahlt | ||
| Master 40 | 949 | 957 | Kölbl, Andreas | (Wildcard) | DE | 1638 | 91617 | 14.01.2025 21:04:46 | bezahlt | |
| Master 40 | 843 | 860 | Verboomen, Jody | (Wildcard) | DE | 3258 | 209229 | 14.01.2025 20:00:09 | bezahlt | |
| Master 40 | 851 | 858 | Langner, Ingo | (Wildcard) | DE | 3168 | 194633 | 14.01.2025 20:00:19 | bezahlt | |
| Master 40 | 857 | 873 | Hildebrandt, Christian | (Wildcard) | DE | 663 | 56334 | 14.01.2025 20:02:51 | bezahlt | |
| Master 40 | 935 | 937 | Scheel, Thorsten | (Wildcard) | DE | 1896 | 100154 | 14.01.2025 20:04:13 | bezahlt | |
| Master 40 | 967 | 972 | Przybyla, Sylwester | (Wildcard) | DE | 2636 | 14.01.2025 20:58:45 | bezahlt | ||
| Master 40 | 956 | 966 | Korner, Tobias | (Wildcard) | DE | 2280 | 124813 | 14.01.2025 21:38:32 | bezahlt | |
| Master 40 | 892 | 0 | Vollmer, Ernst | (Wildcard) | DE | 698 | 116447 | 14.01.2025 21:54:13 | bezahlt | |
| Master 40 | 893 | 0 | Schlötter, Christoph | (Wildcard) | DE | 2397 | 14.01.2025 22:02:21 | bezahlt | ||
| Master 40 | 851 | 0 | Gamon, Stephan | (Wildcard) | 15.01.2025 09:34:27 | bezahlt | ||||
| Master 40 | 944 | 951 | Zopf, Julian | (Wildcard) | DE | 556 | 57360 | 15.01.2025 09:38:28 | bezahlt | |
| Master 40 | 886 | 0 | Fallak, Robert | (Wildcard) | DE | 1781 | 15.01.2025 14:18:49 | bezahlt | ||
| Master 40 | 887 | 890 | Menzel, Florian | (Wildcard) | DE | 453 | 47168 | 15.01.2025 16:58:31 | bezahlt | |
| Master 40 | 903 | 0 | Kuntscher, Florian | (Wildcard) | DE | 2271 | 232737 | 15.01.2025 18:46:33 | bezahlt | |
| Master 40 | 954 | 959 | T-009, Testspieler-009 | (Wildcard) | 16.01.2025 09:38:19 | bezahlt | ||||
| Master 40 | 841 | 0 | Kausche, Philip | (Wildcard) | DE | 2395 | 20.01.2025 12:48:39 | bezahlt | ||
| Master 40 | 864 | 0 | Fribolin, Daniel | (Wildcard) | DE | 3078 | 12.02.2025 21:47:32 | bezahlt | ||
| Master 40 | 890 | 0 | Heiken, Sven | (Wildcard) | DE | 1505 | 87253 | 20.02.2025 21:39:23 | bezahlt | |
| Master 40 | 962 | 0 | Possen, Dennis | (Wildcard) | DE | 691 | 87464 | 26.02.2025 13:44:23 | bezahlt | |
| Master 40 | 853 | 866 | Odenkirchen, Marc | (Wildcard) | DE | 2542 | 118215 | 07.03.2025 19:01:57 | bezahlt | |
| Master 50 | 823 | 0 | Albrecht, Guido | (Wildcard) | DE | 2662 | 14.01.2025 20:00:20 | bezahlt | ||
| Master 50 | 898 | 908 | Funke, Frank | (Wildcard) | DE | 2658 | 14.01.2025 20:04:58 | bezahlt | ||
| Master 50 | 798 | 0 | Bachinger, Andreas | (Wildcard) | DE | 3471 | 14.01.2025 20:07:48 | bezahlt | ||
| Master 50 | 887 | 897 | Ahlvers, Volker | (Wildcard) | DE | 2077 | 123508 | 14.01.2025 20:29:08 | ||
| Master 50 | 903 | 906 | Heine, Stefan | (Wildcard) | DE | 1017 | 57337 | 14.01.2025 20:40:46 | bezahlt | |
| Master 50 | 915 | 0 | Hybl, Markus | (Wildcard) | DE | 2151 | 115373 | 14.01.2025 20:00:12 | bezahlt | |
| Master 50 | 839 | 0 | Rau, Andreas | (Wildcard) | DE | 2221 | 137313 | 14.01.2025 20:00:12 | bezahlt | |
| Master 50 | 901 | 902 | Reinhart, Guido | (Wildcard) | DE | 692 | 52191 | 14.01.2025 20:00:19 | bezahlt | |
| Master 50 | 951 | 958 | Müller, Alexander | (Wildcard) | DE | 1535 | 117773 | 14.01.2025 20:00:38 | bezahlt | |
| Master 50 | 865 | 0 | Kempe, Ralf | (Wildcard) | DE | 606 | 78490 | 14.01.2025 20:03:44 | bezahlt | |
| Master 50 | 913 | 911 | Lehn, Matthias | (Wildcard) | DE | 3781 | 79046 | 14.01.2025 20:09:07 | bezahlt | |
| Master 50 | 865 | 0 | Klein, Dominik | (Wildcard) | DE | 2809 | 14.01.2025 20:14:14 | bezahlt | ||
| Master 50 | 980 | 981 | Seipenbusch, Lucca | (Wildcard) | DE | 1616 | 85026 | 14.01.2025 20:00:24 | bezahlt | |
| Master 50 | 899 | 0 | Sanowski, Holger | (Wildcard) | DE | 2278 | 121153 | 14.01.2025 20:00:26 | bezahlt | |
| Master 50 | 906 | 914 | Schwingeler, Jürgen | (Wildcard) | DE | 1847 | 125551 | 14.01.2025 20:00:54 | bezahlt | |
| Master 50 | 922 | 931 | Rühl, Marco | (Wildcard) | DE | 401 | 113922 | 14.01.2025 20:02:37 | bezahlt | |
| Master 50 | 899 | 906 | Ripa, Gianni | (Wildcard) | DE | 3161 | 194408 | 14.01.2025 20:14:28 | bezahlt | |
| Master 50 | 867 | 0 | Bode, Elmar | (Wildcard) | DE | 1631 | 89507 | 14.01.2025 21:09:18 | bezahlt | |
| Master 50 | 807 | 0 | Frommeyer, Christoph | (Wildcard) | DE | 2474 | 14.01.2025 22:29:19 | bezahlt | ||
| Master 50 | 933 | 0 | Kolbe, Wolfram | (Wildcard) | DE | 2528 | 14.01.2025 23:11:47 | bezahlt | ||
| Master 50 | 882 | 0 | Meyer, Volker | (Wildcard) | DE | 182 | 15.01.2025 06:55:58 | bezahlt | ||
| Master 50 | 859 | 0 | Kettner, Thomas | (Wildcard) | DE | 3363 | 15.01.2025 18:12:02 | bezahlt | ||
| Master 50 | 921 | 0 | Palme, Jürgen | (Wildcard) | DE | 186 | 16.01.2025 06:51:37 | bezahlt | ||
| Master 50 | 814 | 0 | Matheis, Frank | (Wildcard) | DE | 881 | 65962 | 16.01.2025 12:32:22 | bezahlt | |
| Master 50 | 884 | 0 | Dziemballa, Volker | (Wildcard) | DE | 370 | 57335 | 17.01.2025 11:20:12 | bezahlt | |
| Master 50 | 890 | 0 | Hamann, Michael | (Wildcard) | DE | 210 | 8476 | 22.01.2025 06:17:45 | bezahlt | |
| Master 50 | 879 | 886 | Paolini, Markus | (Wildcard) | DE | 1841 | 94728 | 24.01.2025 12:54:09 | bezahlt | |
| Master 50 | 835 | 0 | Taube, Jürgen | (Wildcard) | DE | 120 | 5331 | 28.01.2025 12:31:49 | bezahlt | |
| Master 50 | 860 | 860 | Ernsperger, Stefan | (Wildcard) | DE | 3658 | 11.02.2025 18:57:47 | bezahlt | ||
| Master 50 | 891 | 895 | Grünauer, Jürgen | (Wildcard) | DE | 2503 | 145122 | 23.02.2025 20:03:43 | bezahlt | |
| Master 60 | 904 | 0 | Altenberg, Peter | (Wildcard) | DE | 1607 | 14.01.2025 20:00:12 | bezahlt | ||
| Master 60 | 829 | 0 | George, Helmut | (Wildcard) | DE | 3731 | 14.01.2025 20:00:21 | bezahlt | ||
| Master 60 | 829 | 0 | Kochems, Klaus | (Wildcard) | DE | 2996 | 155897 | 14.01.2025 20:00:22 | bezahlt | |
| Master 60 | 851 | 855 | Weidner, Jürgen | (Wildcard) | DE | 2111 | 113726 | 14.01.2025 20:00:30 | bezahlt | |
| Master 60 | 665 | 0 | Thiel, Joachim | (Wildcard) | DE | 1098 | 63514 | 14.01.2025 20:00:45 | bezahlt | |
| Master 60 | 853 | 854 | T-073, Testspieler-073 | (Wildcard) | 14.01.2025 20:18:20 | bezahlt | ||||
| Master 60 | 892 | 896 | Werner-Cramer, Joachim | (Wildcard) | DE | 2878 | 14.01.2025 20:00:26 | bezahlt | ||
| Master 60 | 852 | 0 | Meier, Arnold | (Wildcard) | DE | 696 | 14.01.2025 21:33:32 | bezahlt | ||
| Master 60 | 871 | 877 | Hellstern, Frank | (Wildcard) | DE | 116 | 3723 | 15.01.2025 06:38:06 | bezahlt | |
| Master 60 | 882 | 0 | Syré, Oliver | (Wildcard) | DE | 2032 | 15.01.2025 08:50:10 | bezahlt | ||
| Master 60 | 0 | 800 | Baur, Roland | (Wildcard) | DE | 2485 | 130546 | 15.01.2025 11:00:12 | bezahlt | |
| Master 60 | 857 | 0 | Sawin, Martin | (Wildcard) | DE | 1020 | 63509 | 15.01.2025 21:10:58 | bezahlt | |
| Master 60 | 851 | 0 | Benner, Jörg | (Wildcard) | DE | 1864 | 16.01.2025 20:50:28 | bezahlt | ||
| Master 60 | 795 | 0 | McBriar, Thomas | (Wildcard) | DE | 2702 | 17.01.2025 22:17:36 | bezahlt | ||
| Master 60 | 859 | 861 | Terbeck, Willi | (Wildcard) | DE | 2450 | 131131 | 19.01.2025 11:47:06 | bezahlt | |
| Master 60 | 842 | 0 | Pelger, Ortwin | (Wildcard) | DE | 382 | 26.01.2025 11:37:59 | bezahlt | ||
| Master 60 | 862 | 0 | Sumowski, Klaus | (Wildcard) | DE | 2782 | 11.02.2025 08:38:24 | bezahlt | ||
| Master 70 | 828 | 833 | Ketz, Manfred | (Wildcard) | DE | 567 | 8327 | 15.01.2025 13:41:19 | bezahlt | |
| Master 70 | 833 | 828 | Pérez, Tomás | (Wildcard) | DE | 2401 | 142477 | 20.01.2025 09:31:59 | bezahlt | |
| Damen Master 40 | 538 | 0 | Bachinger, Ulrike | (Wildcard) | DE | 3323 | 14.01.2025 20:00:22 | bezahlt | ||
| Damen Master 40 | 822 | 0 | Altenberg, Disolina | (Wildcard) | DE | 1710 | 14.01.2025 20:00:58 | bezahlt | ||
| Damen Master 40 | 818 | 0 | T-060, Testspieler-060 | (Wildcard) | 14.01.2025 20:00:13 | bezahlt | ||||
| Damen Master 40 | 748 | 0 | Reinhart, Sonja | (Wildcard) | DE | 706 | 52192 | 14.01.2025 20:00:18 | bezahlt | |
| Damen Master 40 | 791 | 796 | Braun, Monika | (Wildcard) | DE | 2068 | 102779 | 14.01.2025 20:00:19 | bezahlt | |
| Damen Master 40 | 628 | 0 | Schmedt auf der Günne, Susanne | (Wildcard) | DE | 1102 | 14.01.2025 20:00:20 | bezahlt | ||
| Damen Master 40 | 619 | 0 | Mahnke-Plesker, Sylvia | (Wildcard) | DE | 2411 | 14.01.2025 20:01:19 | bezahlt | ||
| Damen Master 40 | 882 | 0 | Wrobel, Nora | (Wildcard) | DE | 135 | 14.01.2025 20:13:38 | bezahlt | ||
| Damen Master 40 | 820 | 832 | Hellstern, Christine | (Wildcard) | DE | 136 | 3722 | 15.01.2025 06:35:35 | bezahlt |
(83 von 40 Startplätze vergeben.)
| Division | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.
83 von 40 Startplätze vergeben.
· 83 von 20 Wildcards genutzt.
Freie Startplätze sind blau, Wartelistenplätze orange hinterlegt.
| # | Spieler | D-Rating | PDGA-Rating | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freier Startplatz | |||||
| 2 | Freier Startplatz | |||||
| 3 | Freier Startplatz | |||||
| 4 | Freier Startplatz | |||||
| 5 | Freier Startplatz | |||||
| 6 | Freier Startplatz | |||||
| 7 | Freier Startplatz | |||||
| 8 | Freier Startplatz | |||||
| 9 | Freier Startplatz | |||||
| 10 | Freier Startplatz | |||||
| # | Spieler | D-Rating | PDGA-Rating | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freier Startplatz | |||||
| 2 | Freier Startplatz | |||||
| 3 | Freier Startplatz | |||||
| 4 | Freier Startplatz | |||||
| 5 | Freier Startplatz | |||||
| 6 | Freier Startplatz | |||||
| 7 | Freier Startplatz | |||||
| 8 | Freier Startplatz | |||||
| 9 | Freier Startplatz | |||||
| 10 | Freier Startplatz | |||||
| # | Spieler | D-Rating | PDGA-Rating | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brand, Ingo WC | 920 | 922 | DE | bezahlt | |
| 2 | Friedhoff, Gerrit WC | 910 | 0 | DE | bezahlt | |
| 3 | Fuchs, Tobias WC | 911 | 0 | DE | bezahlt | |
| 4 | Erkenrath, Claus WC | 624 | 640 | DE | bezahlt | |
| 5 | Kaivers, Andreas WC | 928 | 0 | DE | bezahlt | |
| 6 | Kölbl, Andreas WC | 949 | 957 | DE | bezahlt | |
| 7 | Verboomen, Jody WC | 843 | 860 | DE | bezahlt | |
| 8 | Langner, Ingo WC | 851 | 858 | DE | bezahlt | |
| 9 | Hildebrandt, Christian WC | 857 | 873 | DE | bezahlt | |
| 10 | Scheel, Thorsten WC | 935 | 937 | DE | bezahlt | |
| 11 | Przybyla, Sylwester WC | 967 | 972 | DE | bezahlt | |
| 12 | Korner, Tobias WC | 956 | 966 | DE | bezahlt | |
| 13 | Vollmer, Ernst WC | 892 | 0 | DE | bezahlt | |
| 14 | Schlötter, Christoph WC | 893 | 0 | DE | bezahlt | |
| 15 | Gamon, Stephan WC | 851 | 0 | bezahlt | ||
| 16 | Zopf, Julian WC | 944 | 951 | DE | bezahlt | |
| 17 | Fallak, Robert WC | 886 | 0 | DE | bezahlt | |
| 18 | Menzel, Florian WC | 887 | 890 | DE | bezahlt | |
| 19 | Kuntscher, Florian WC | 903 | 0 | DE | bezahlt | |
| 20 | T-009, Testspieler-009 WC | 954 | 959 | bezahlt | ||
| 21 | Kausche, Philip WC | 841 | 0 | DE | bezahlt | |
| 22 | Fribolin, Daniel WC | 864 | 0 | DE | bezahlt | |
| 23 | Heiken, Sven WC | 890 | 0 | DE | bezahlt | |
| 24 | Possen, Dennis WC | 962 | 0 | DE | bezahlt | |
| 25 | Odenkirchen, Marc WC | 853 | 866 | DE | bezahlt |
| # | Spieler | D-Rating | PDGA-Rating | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albrecht, Guido WC | 823 | 0 | DE | bezahlt | |
| 2 | Funke, Frank WC | 898 | 908 | DE | bezahlt | |
| 3 | Bachinger, Andreas WC | 798 | 0 | DE | bezahlt | |
| 4 | Ahlvers, Volker WC | 887 | 897 | DE | ||
| 5 | Heine, Stefan WC | 903 | 906 | DE | bezahlt | |
| 6 | Hybl, Markus WC | 915 | 0 | DE | bezahlt | |
| 7 | Rau, Andreas WC | 839 | 0 | DE | bezahlt | |
| 8 | Reinhart, Guido WC | 901 | 902 | DE | bezahlt | |
| 9 | Müller, Alexander WC | 951 | 958 | DE | bezahlt | |
| 10 | Kempe, Ralf WC | 865 | 0 | DE | bezahlt | |
| 11 | Lehn, Matthias WC | 913 | 911 | DE | bezahlt | |
| 12 | Klein, Dominik WC | 865 | 0 | DE | bezahlt | |
| 13 | Seipenbusch, Lucca WC | 980 | 981 | DE | bezahlt | |
| 14 | Sanowski, Holger WC | 899 | 0 | DE | bezahlt | |
| 15 | Schwingeler, Jürgen WC | 906 | 914 | DE | bezahlt | |
| 16 | Rühl, Marco WC | 922 | 931 | DE | bezahlt | |
| 17 | Ripa, Gianni WC | 899 | 906 | DE | bezahlt | |
| 18 | Bode, Elmar WC | 867 | 0 | DE | bezahlt | |
| 19 | Frommeyer, Christoph WC | 807 | 0 | DE | bezahlt | |
| 20 | Kolbe, Wolfram WC | 933 | 0 | DE | bezahlt | |
| 21 | Meyer, Volker WC | 882 | 0 | DE | bezahlt | |
| 22 | Kettner, Thomas WC | 859 | 0 | DE | bezahlt | |
| 23 | Palme, Jürgen WC | 921 | 0 | DE | bezahlt | |
| 24 | Matheis, Frank WC | 814 | 0 | DE | bezahlt | |
| 25 | Dziemballa, Volker WC | 884 | 0 | DE | bezahlt | |
| 26 | Hamann, Michael WC | 890 | 0 | DE | bezahlt | |
| 27 | Paolini, Markus WC | 879 | 886 | DE | bezahlt | |
| 28 | Taube, Jürgen WC | 835 | 0 | DE | bezahlt | |
| 29 | Ernsperger, Stefan WC | 860 | 860 | DE | bezahlt | |
| 30 | Grünauer, Jürgen WC | 891 | 895 | DE | bezahlt |
| # | Spieler | D-Rating | PDGA-Rating | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Altenberg, Peter WC | 904 | 0 | DE | bezahlt | |
| 2 | George, Helmut WC | 829 | 0 | DE | bezahlt | |
| 3 | Kochems, Klaus WC | 829 | 0 | DE | bezahlt | |
| 4 | Weidner, Jürgen WC | 851 | 855 | DE | bezahlt | |
| 5 | Thiel, Joachim WC | 665 | 0 | DE | bezahlt | |
| 6 | T-073, Testspieler-073 WC | 853 | 854 | bezahlt | ||
| 7 | Werner-Cramer, Joachim WC | 892 | 896 | DE | bezahlt | |
| 8 | Meier, Arnold WC | 852 | 0 | DE | bezahlt | |
| 9 | Hellstern, Frank WC | 871 | 877 | DE | bezahlt | |
| 10 | Syré, Oliver WC | 882 | 0 | DE | bezahlt | |
| 11 | Baur, Roland WC | 0 | 800 | DE | bezahlt | |
| 12 | Sawin, Martin WC | 857 | 0 | DE | bezahlt | |
| 13 | Benner, Jörg WC | 851 | 0 | DE | bezahlt | |
| 14 | McBriar, Thomas WC | 795 | 0 | DE | bezahlt | |
| 15 | Terbeck, Willi WC | 859 | 861 | DE | bezahlt | |
| 16 | Pelger, Ortwin WC | 842 | 0 | DE | bezahlt | |
| 17 | Sumowski, Klaus WC | 862 | 0 | DE | bezahlt |
| # | Spieler | D-Rating | PDGA-Rating | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ketz, Manfred WC | 828 | 833 | DE | bezahlt | |
| 2 | Pérez, Tomás WC | 833 | 828 | DE | bezahlt |
| # | Spieler | D-Rating | PDGA-Rating | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bachinger, Ulrike WC | 538 | 0 | DE | bezahlt | |
| 2 | Altenberg, Disolina WC | 822 | 0 | DE | bezahlt | |
| 3 | T-060, Testspieler-060 WC | 818 | 0 | bezahlt | ||
| 4 | Reinhart, Sonja WC | 748 | 0 | DE | bezahlt | |
| 5 | Braun, Monika WC | 791 | 796 | DE | bezahlt | |
| 6 | Schmedt auf der Günne, Susanne WC | 628 | 0 | DE | bezahlt | |
| 7 | Mahnke-Plesker, Sylvia WC | 619 | 0 | DE | bezahlt | |
| 8 | Wrobel, Nora WC | 882 | 0 | DE | bezahlt | |
| 9 | Hellstern, Christine WC | 820 | 832 | DE | bezahlt |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.
1 Vereine · 83 Spieler
Alphabetisch sortiert. Spieler ohne hinterlegten Verein stehen im letzten Block.
| # | Spieler | D-Rating | PDGA-Rating | Division | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahlvers, Volker WC | 887 | 897 | M50 | DE | |
| 2 | Albrecht, Guido WC | 823 | 0 | M50 | DE | bezahlt |
| 3 | Altenberg, Disolina WC | 822 | 0 | WM40 | DE | bezahlt |
| 4 | Altenberg, Peter WC | 904 | 0 | M60 | DE | bezahlt |
| 5 | Bachinger, Andreas WC | 798 | 0 | M50 | DE | bezahlt |
| 6 | Bachinger, Ulrike WC | 538 | 0 | WM40 | DE | bezahlt |
| 7 | Baur, Roland WC | 0 | 800 | M60 | DE | bezahlt |
| 8 | Benner, Jörg WC | 851 | 0 | M60 | DE | bezahlt |
| 9 | Bode, Elmar WC | 867 | 0 | M50 | DE | bezahlt |
| 10 | Brand, Ingo WC | 920 | 922 | M40 | DE | bezahlt |
| 11 | Braun, Monika WC | 791 | 796 | WM40 | DE | bezahlt |
| 12 | Dziemballa, Volker WC | 884 | 0 | M50 | DE | bezahlt |
| 13 | Erkenrath, Claus WC | 624 | 640 | M40 | DE | bezahlt |
| 14 | Ernsperger, Stefan WC | 860 | 860 | M50 | DE | bezahlt |
| 15 | Fallak, Robert WC | 886 | 0 | M40 | DE | bezahlt |
| 16 | Fribolin, Daniel WC | 864 | 0 | M40 | DE | bezahlt |
| 17 | Friedhoff, Gerrit WC | 910 | 0 | M40 | DE | bezahlt |
| 18 | Frommeyer, Christoph WC | 807 | 0 | M50 | DE | bezahlt |
| 19 | Fuchs, Tobias WC | 911 | 0 | M40 | DE | bezahlt |
| 20 | Funke, Frank WC | 898 | 908 | M50 | DE | bezahlt |
| 21 | Gamon, Stephan WC | 851 | 0 | M40 | bezahlt | |
| 22 | George, Helmut WC | 829 | 0 | M60 | DE | bezahlt |
| 23 | Grünauer, Jürgen WC | 891 | 895 | M50 | DE | bezahlt |
| 24 | Hamann, Michael WC | 890 | 0 | M50 | DE | bezahlt |
| 25 | Heiken, Sven WC | 890 | 0 | M40 | DE | bezahlt |
| 26 | Heine, Stefan WC | 903 | 906 | M50 | DE | bezahlt |
| 27 | Hellstern, Christine WC | 820 | 832 | WM40 | DE | bezahlt |
| 28 | Hellstern, Frank WC | 871 | 877 | M60 | DE | bezahlt |
| 29 | Hildebrandt, Christian WC | 857 | 873 | M40 | DE | bezahlt |
| 30 | Hybl, Markus WC | 915 | 0 | M50 | DE | bezahlt |
| 31 | Kaivers, Andreas WC | 928 | 0 | M40 | DE | bezahlt |
| 32 | Kausche, Philip WC | 841 | 0 | M40 | DE | bezahlt |
| 33 | Kempe, Ralf WC | 865 | 0 | M50 | DE | bezahlt |
| 34 | Kettner, Thomas WC | 859 | 0 | M50 | DE | bezahlt |
| 35 | Ketz, Manfred WC | 828 | 833 | M70 | DE | bezahlt |
| 36 | Klein, Dominik WC | 865 | 0 | M50 | DE | bezahlt |
| 37 | Kochems, Klaus WC | 829 | 0 | M60 | DE | bezahlt |
| 38 | Kolbe, Wolfram WC | 933 | 0 | M50 | DE | bezahlt |
| 39 | Kölbl, Andreas WC | 949 | 957 | M40 | DE | bezahlt |
| 40 | Korner, Tobias WC | 956 | 966 | M40 | DE | bezahlt |
| 41 | Kuntscher, Florian WC | 903 | 0 | M40 | DE | bezahlt |
| 42 | Langner, Ingo WC | 851 | 858 | M40 | DE | bezahlt |
| 43 | Lehn, Matthias WC | 913 | 911 | M50 | DE | bezahlt |
| 44 | Mahnke-Plesker, Sylvia WC | 619 | 0 | WM40 | DE | bezahlt |
| 45 | Matheis, Frank WC | 814 | 0 | M50 | DE | bezahlt |
| 46 | McBriar, Thomas WC | 795 | 0 | M60 | DE | bezahlt |
| 47 | Meier, Arnold WC | 852 | 0 | M60 | DE | bezahlt |
| 48 | Menzel, Florian WC | 887 | 890 | M40 | DE | bezahlt |
| 49 | Meyer, Volker WC | 882 | 0 | M50 | DE | bezahlt |
| 50 | Müller, Alexander WC | 951 | 958 | M50 | DE | bezahlt |
| 51 | Odenkirchen, Marc WC | 853 | 866 | M40 | DE | bezahlt |
| 52 | Palme, Jürgen WC | 921 | 0 | M50 | DE | bezahlt |
| 53 | Paolini, Markus WC | 879 | 886 | M50 | DE | bezahlt |
| 54 | Pelger, Ortwin WC | 842 | 0 | M60 | DE | bezahlt |
| 55 | Pérez, Tomás WC | 833 | 828 | M70 | DE | bezahlt |
| 56 | Possen, Dennis WC | 962 | 0 | M40 | DE | bezahlt |
| 57 | Przybyla, Sylwester WC | 967 | 972 | M40 | DE | bezahlt |
| 58 | Rau, Andreas WC | 839 | 0 | M50 | DE | bezahlt |
| 59 | Reinhart, Guido WC | 901 | 902 | M50 | DE | bezahlt |
| 60 | Reinhart, Sonja WC | 748 | 0 | WM40 | DE | bezahlt |
| 61 | Ripa, Gianni WC | 899 | 906 | M50 | DE | bezahlt |
| 62 | Rühl, Marco WC | 922 | 931 | M50 | DE | bezahlt |
| 63 | Sanowski, Holger WC | 899 | 0 | M50 | DE | bezahlt |
| 64 | Sawin, Martin WC | 857 | 0 | M60 | DE | bezahlt |
| 65 | Scheel, Thorsten WC | 935 | 937 | M40 | DE | bezahlt |
| 66 | Schlötter, Christoph WC | 893 | 0 | M40 | DE | bezahlt |
| 67 | Schmedt auf der Günne, Susanne WC | 628 | 0 | WM40 | DE | bezahlt |
| 68 | Schwingeler, Jürgen WC | 906 | 914 | M50 | DE | bezahlt |
| 69 | Seipenbusch, Lucca WC | 980 | 981 | M50 | DE | bezahlt |
| 70 | Sumowski, Klaus WC | 862 | 0 | M60 | DE | bezahlt |
| 71 | Syré, Oliver WC | 882 | 0 | M60 | DE | bezahlt |
| 72 | T-009, Testspieler-009 WC | 954 | 959 | M40 | bezahlt | |
| 73 | T-060, Testspieler-060 WC | 818 | 0 | WM40 | bezahlt | |
| 74 | T-073, Testspieler-073 WC | 853 | 854 | M60 | bezahlt | |
| 75 | Taube, Jürgen WC | 835 | 0 | M50 | DE | bezahlt |
| 76 | Terbeck, Willi WC | 859 | 861 | M60 | DE | bezahlt |
| 77 | Thiel, Joachim WC | 665 | 0 | M60 | DE | bezahlt |
| 78 | Verboomen, Jody WC | 843 | 860 | M40 | DE | bezahlt |
| 79 | Vollmer, Ernst WC | 892 | 0 | M40 | DE | bezahlt |
| 80 | Weidner, Jürgen WC | 851 | 855 | M60 | DE | bezahlt |
| 81 | Werner-Cramer, Joachim WC | 892 | 896 | M60 | DE | bezahlt |
| 82 | Wrobel, Nora WC | 882 | 0 | WM40 | DE | bezahlt |
| 83 | Zopf, Julian WC | 944 | 951 | M40 | DE | bezahlt |