Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der
Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in
/var/www/gto_02_release/coreXlib/smarty/smarty/smarty/src/Template/Compiled.php(162) : eval()'d code on line 4637
index.php?p=mygt">Mein Konto bearbeiten.
| Division | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | 856 | 0 | Karwig, Max | (Wildcard) | DE | 2322 | 21.02.2024 21:11:58 | bezahlt | ||
| Open | 878 | 0 | Kendall, Mark | (Wildcard) | DE | 2380 | 21.02.2024 17:37:58 | bezahlt | ||
| Open | 948 | 0 | Scholder, Felix | (Wildcard) | DE | 2457 | 133733 | 22.02.2024 14:37:07 | bezahlt | |
| Open | 901 | 0 | Thomas, Alexander | (Wildcard) | DE | 2785 | 22.02.2024 16:25:06 | bezahlt | ||
| Open | 883 | 0 | Weckenbrock, Jan | (Wildcard) | DE | 2435 | 163333 | 22.02.2024 19:08:12 | bezahlt | |
| Damen | 797 | 807 | Ellmaier, Katrin | (Wildcard) | DE | 3775 | 21.02.2024 18:12:18 | bezahlt | ||
| Damen | 679 | 0 | Epple, Margit | (Wildcard) | DE | 3196 | 22.02.2024 19:11:29 | bezahlt | ||
| Master 40 | 947 | 0 | Hermenau, Michael | (Wildcard) | DE | 1452 | 108586 | 20.02.2024 19:35:27 | bezahlt | |
| Master 40 | 861 | 840 | Langner, Ingo | (Wildcard) | DE | 3168 | 194633 | 21.02.2024 14:58:35 | bezahlt | |
| Master 40 | 977 | 981 | Erdmann, Peter | (Wildcard) | DE | 1893 | 97449 | 22.02.2024 17:54:05 | bezahlt | |
| Master 40 | 842 | 851 | Heitmann, Peter | (Wildcard) | DE | 1384 | 124935 | 22.02.2024 19:26:07 | bezahlt | |
| Master 40 | 828 | 832 | Aretz, Tim | (Wildcard) | DE | 2294 | 70006 | 22.02.2024 19:29:27 | bezahlt | |
| Master 50 | 884 | 0 | Ahlvers, Volker | (Wildcard) | DE | 2077 | 123508 | 20.02.2024 20:42:36 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 0 | Hamann, Michael | (Wildcard) | DE | 210 | 8476 | 22.02.2024 19:15:09 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 0 | Ernsperger, Stefan | (Wildcard) | DE | 3658 | 20.02.2024 20:15:32 | bezahlt | ||
| Master 50 | 897 | 911 | Tanner, Günter | (Wildcard) | DE | 107 | 3702 | 22.02.2024 16:16:55 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 0 | Egerland, Stefan | (Wildcard) | DE | 3117 | 22.02.2024 16:53:47 | bezahlt | ||
| Master 50 | 928 | 0 | Lehn, Matthias | (Wildcard) | DE | 3781 | 79046 | 22.02.2024 18:02:19 | bezahlt | |
| Master 50 | 715 | 0 | Eickhoff, Boris | (Wildcard) | DE | 3179 | 22.02.2024 18:56:20 | bezahlt | ||
| Master 60 | 0 | 0 | Kraus, Wolfgang | (Wildcard) | DE | 702 | 50396 | 20.02.2024 17:57:02 | bezahlt | |
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard |
(20 von 40 Startplätze vergeben.)
| Division | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | 772 | 783 | Buck, Christian | DE | 2756 | 169919 | 21.02.2024 16:35:16 | bezahlt |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.
20 von 40 Startplätze vergeben.
· 20 von 40 Wildcards genutzt.
Freie Startplätze sind blau, Wartelistenplätze orange hinterlegt.
| # | Spieler | D-Rating | PDGA-Rating | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karwig, Max WC | 856 | 0 | DE | bezahlt | |
| 2 | Kendall, Mark WC | 878 | 0 | DE | bezahlt | |
| 3 | Scholder, Felix WC | 948 | 0 | DE | bezahlt | |
| 4 | Thomas, Alexander WC | 901 | 0 | DE | bezahlt | |
| 5 | Weckenbrock, Jan WC | 883 | 0 | DE | bezahlt | |
| Warteliste | ||||||
| 1 | Buck, Christian | 772 | 783 | DE | bezahlt | |
| # | Spieler | D-Rating | PDGA-Rating | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ellmaier, Katrin WC | 797 | 807 | DE | bezahlt | |
| 2 | Epple, Margit WC | 679 | 0 | DE | bezahlt |
| # | Spieler | D-Rating | PDGA-Rating | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hermenau, Michael WC | 947 | 0 | DE | bezahlt | |
| 2 | Langner, Ingo WC | 861 | 840 | DE | bezahlt | |
| 3 | Erdmann, Peter WC | 977 | 981 | DE | bezahlt | |
| 4 | Heitmann, Peter WC | 842 | 851 | DE | bezahlt | |
| 5 | Aretz, Tim WC | 828 | 832 | DE | bezahlt |
| # | Spieler | D-Rating | PDGA-Rating | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahlvers, Volker WC | 884 | 0 | DE | bezahlt | |
| 2 | Hamann, Michael WC | 0 | 0 | DE | bezahlt | |
| 3 | Ernsperger, Stefan WC | 0 | 0 | DE | bezahlt | |
| 4 | Tanner, Günter WC | 897 | 911 | DE | bezahlt | |
| 5 | Egerland, Stefan WC | 0 | 0 | DE | bezahlt | |
| 6 | Lehn, Matthias WC | 928 | 0 | DE | bezahlt | |
| 7 | Eickhoff, Boris WC | 715 | 0 | DE | bezahlt |
| # | Spieler | D-Rating | PDGA-Rating | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kraus, Wolfgang WC | 0 | 0 | DE | bezahlt |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.
1 Vereine · 20 Spieler
· 1 auf Warteliste
Alphabetisch sortiert. Spieler ohne hinterlegten Verein stehen im letzten Block.
| # | Spieler | D-Rating | PDGA-Rating | Division | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahlvers, Volker WC | 884 | 0 | M50 | DE | bezahlt |
| 2 | Aretz, Tim WC | 828 | 832 | M40 | DE | bezahlt |
| 3 | Egerland, Stefan WC | 0 | 0 | M50 | DE | bezahlt |
| 4 | Eickhoff, Boris WC | 715 | 0 | M50 | DE | bezahlt |
| 5 | Ellmaier, Katrin WC | 797 | 807 | W | DE | bezahlt |
| 6 | Epple, Margit WC | 679 | 0 | W | DE | bezahlt |
| 7 | Erdmann, Peter WC | 977 | 981 | M40 | DE | bezahlt |
| 8 | Ernsperger, Stefan WC | 0 | 0 | M50 | DE | bezahlt |
| 9 | Hamann, Michael WC | 0 | 0 | M50 | DE | bezahlt |
| 10 | Heitmann, Peter WC | 842 | 851 | M40 | DE | bezahlt |
| 11 | Hermenau, Michael WC | 947 | 0 | M40 | DE | bezahlt |
| 12 | Karwig, Max WC | 856 | 0 | O | DE | bezahlt |
| 13 | Kendall, Mark WC | 878 | 0 | O | DE | bezahlt |
| 14 | Kraus, Wolfgang WC | 0 | 0 | M60 | DE | bezahlt |
| 15 | Langner, Ingo WC | 861 | 840 | M40 | DE | bezahlt |
| 16 | Lehn, Matthias WC | 928 | 0 | M50 | DE | bezahlt |
| 17 | Scholder, Felix WC | 948 | 0 | O | DE | bezahlt |
| 18 | Tanner, Günter WC | 897 | 911 | M50 | DE | bezahlt |
| 19 | Thomas, Alexander WC | 901 | 0 | O | DE | bezahlt |
| 20 | Weckenbrock, Jan WC | 883 | 0 | O | DE | bezahlt |
| Warteliste | ||||||
| 1 | Buck, Christian | 772 | 783 | O | DE | bezahlt |