Starterliste Testturnier

Zurück

Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in /var/www/gto_02_release/coreXlib/smarty/smarty/smarty/src/Template/Compiled.php(162) : eval()'d code on line 4637
index.php?p=mygt">Mein Konto
bearbeiten.

Starterliste


Division D-Rating PDGA-Rating Spieler Verein Wildcards Land GT# PDGA# Angemeldet Status
Open 900 907 Heine, Stefan DE 1017 57337 bezahlt
Open 0 0 Kraus, Wolfgang DE 702 50396
Open 917 0 Lehn, Matthias DE 3781 79046
Open 938 934 Riebesel, Werner DE 856 71245
Open 923 927 Schüler, Kevin DE 2276 120922
Open 842 0 T-005, Testspieler-005
Open 907 893 T-006, Testspieler-006
Open 0 0 T-007, Testspieler-007
Open 738 0 T-008, Testspieler-008
Open 955 961 T-009, Testspieler-009
Open 842 0 T-010, Testspieler-010
Open 754 0 T-011, Testspieler-011
Open 828 0 T-012, Testspieler-012
Open 0 0 T-013, Testspieler-013
Open 654 0 T-014, Testspieler-014
Open 959 908 T-015, Testspieler-015
Open 911 869 T-016, Testspieler-016
Open 0 912 T-017, Testspieler-017
Open 708 0 T-018, Testspieler-018
Open 765 0 T-019, Testspieler-019
Open 714 0 T-020, Testspieler-020
Open 851 0 T-021, Testspieler-021
Open 734 0 T-022, Testspieler-022
Open 819 0 T-023, Testspieler-023
Open 767 0 T-024, Testspieler-024
Open 898 0 T-025, Testspieler-025
Open 900 0 T-026, Testspieler-026
Open 0 0 T-027, Testspieler-027
Open 953 969 T-028, Testspieler-028
Open 818 821 T-029, Testspieler-029
Open 801 0 T-030, Testspieler-030
Open 896 897 T-031, Testspieler-031
Open 0 0 T-032, Testspieler-032
Open 936 0 T-033, Testspieler-033
Open 968 969 T-034, Testspieler-034
Open 0 917 T-035, Testspieler-035
Open 767 0 T-036, Testspieler-036
Open 0 0 T-037, Testspieler-037
Open 0 743 T-038, Testspieler-038
Open 837 840 T-039, Testspieler-039
Open 821 830 T-040, Testspieler-040
Open 0 0 Hildebrandt, Dominik (Wildcard) DE 2510 13.06.2024 11:10:05
Damen 0 0 T-001, Testspieler-001 0
Damen 909 0 T-002, Testspieler-002 0
Damen Master 40 832 0 T-003, Testspieler-003 0 bezahlt
Damen Master 40 915 0 T-004, Testspieler-004 0 bezahlt
Wildcard
Wildcard
Wildcard
Wildcard
Wildcard
Wildcard
Wildcard
Wildcard
Wildcard
Wildcard
Wildcard
Wildcard
Wildcard
Wildcard
Wildcard
Wildcard
Wildcard
Wildcard
Wildcard
Wildcard
Wildcard
Wildcard
Wildcard
Wildcard
Wildcard
Wildcard
Wildcard
Wildcard
Wildcard
Wildcard
Wildcard
Wildcard
Wildcard
Wildcard
Wildcard
Wildcard
Wildcard
Wildcard
Wildcard
Wildcard
Wildcard
Wildcard
Wildcard
Wildcard
Wildcard
Wildcard
Wildcard
Wildcard
Wildcard
Wildcard
Wildcard

(46 von 52 Startplätze vergeben.)

Warteliste


Division D-Rating PDGA-Rating Spieler Verein Land GT# PDGA# Angemeldet Status
Open 876 815 Mesel, Stephan DE 1199 62524 13.06.2024 21:29:13

Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.

Starterliste


46 von 52 Startplätze vergeben. · 1 von 52 Wildcards genutzt.
Freie Startplätze sind blau, Wartelistenplätze orange hinterlegt.

Open O 42 Startplätze · 1 auf Warteliste
# Spieler D-Rating PDGA-Rating Verein Land Status
1 Heine, Stefan 900 907 DE bezahlt
2 Kraus, Wolfgang 0 0 DE
3 Lehn, Matthias 917 0 DE
4 Riebesel, Werner 938 934 DE
5 Schüler, Kevin 923 927 DE
6 T-005, Testspieler-005 842 0
7 T-006, Testspieler-006 907 893
8 T-007, Testspieler-007 0 0
9 T-008, Testspieler-008 738 0
10 T-009, Testspieler-009 955 961
11 T-010, Testspieler-010 842 0
12 T-011, Testspieler-011 754 0
13 T-012, Testspieler-012 828 0
14 T-013, Testspieler-013 0 0
15 T-014, Testspieler-014 654 0
16 T-015, Testspieler-015 959 908
17 T-016, Testspieler-016 911 869
18 T-017, Testspieler-017 0 912
19 T-018, Testspieler-018 708 0
20 T-019, Testspieler-019 765 0
21 T-020, Testspieler-020 714 0
22 T-021, Testspieler-021 851 0
23 T-022, Testspieler-022 734 0
24 T-023, Testspieler-023 819 0
25 T-024, Testspieler-024 767 0
26 T-025, Testspieler-025 898 0
27 T-026, Testspieler-026 900 0
28 T-027, Testspieler-027 0 0
29 T-028, Testspieler-028 953 969
30 T-029, Testspieler-029 818 821
31 T-030, Testspieler-030 801 0
32 T-031, Testspieler-031 896 897
33 T-032, Testspieler-032 0 0
34 T-033, Testspieler-033 936 0
35 T-034, Testspieler-034 968 969
36 T-035, Testspieler-035 0 917
37 T-036, Testspieler-036 767 0
38 T-037, Testspieler-037 0 0
39 T-038, Testspieler-038 0 743
40 T-039, Testspieler-039 837 840
41 T-040, Testspieler-040 821 830
42 Hildebrandt, Dominik WC 0 0 DE
Warteliste
1 Mesel, Stephan 876 815 DE
Damen W 2 Startplätze
# Spieler D-Rating PDGA-Rating Verein Land Status
1 T-001, Testspieler-001 0 0 0
2 T-002, Testspieler-002 909 0 0
Damen Master 40 WM40 2 Startplätze
# Spieler D-Rating PDGA-Rating Verein Land Status
1 T-003, Testspieler-003 832 0 0 bezahlt
2 T-004, Testspieler-004 915 0 0 bezahlt

Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.

Vereine


1 Vereine · 46 Spieler · 1 auf Warteliste
Alphabetisch sortiert. Spieler ohne hinterlegten Verein stehen im letzten Block.

Ohne Verein 46 Spieler · 1 auf Warteliste
# Spieler D-Rating PDGA-Rating Division Land Status
1 Heine, Stefan 900 907 O DE bezahlt
2 Hildebrandt, Dominik WC 0 0 O DE
3 Kraus, Wolfgang 0 0 O DE
4 Lehn, Matthias 917 0 O DE
5 Riebesel, Werner 938 934 O DE
6 Schüler, Kevin 923 927 O DE
7 T-001, Testspieler-001 0 0 W 0
8 T-002, Testspieler-002 909 0 W 0
9 T-003, Testspieler-003 832 0 WM40 0 bezahlt
10 T-004, Testspieler-004 915 0 WM40 0 bezahlt
11 T-005, Testspieler-005 842 0 O
12 T-006, Testspieler-006 907 893 O
13 T-007, Testspieler-007 0 0 O
14 T-008, Testspieler-008 738 0 O
15 T-009, Testspieler-009 955 961 O
16 T-010, Testspieler-010 842 0 O
17 T-011, Testspieler-011 754 0 O
18 T-012, Testspieler-012 828 0 O
19 T-013, Testspieler-013 0 0 O
20 T-014, Testspieler-014 654 0 O
21 T-015, Testspieler-015 959 908 O
22 T-016, Testspieler-016 911 869 O
23 T-017, Testspieler-017 0 912 O
24 T-018, Testspieler-018 708 0 O
25 T-019, Testspieler-019 765 0 O
26 T-020, Testspieler-020 714 0 O
27 T-021, Testspieler-021 851 0 O
28 T-022, Testspieler-022 734 0 O
29 T-023, Testspieler-023 819 0 O
30 T-024, Testspieler-024 767 0 O
31 T-025, Testspieler-025 898 0 O
32 T-026, Testspieler-026 900 0 O
33 T-027, Testspieler-027 0 0 O
34 T-028, Testspieler-028 953 969 O
35 T-029, Testspieler-029 818 821 O
36 T-030, Testspieler-030 801 0 O
37 T-031, Testspieler-031 896 897 O
38 T-032, Testspieler-032 0 0 O
39 T-033, Testspieler-033 936 0 O
40 T-034, Testspieler-034 968 969 O
41 T-035, Testspieler-035 0 917 O
42 T-036, Testspieler-036 767 0 O
43 T-037, Testspieler-037 0 0 O
44 T-038, Testspieler-038 0 743 O
45 T-039, Testspieler-039 837 840 O
46 T-040, Testspieler-040 821 830 O
Warteliste
1 Mesel, Stephan 876 815 O DE