Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der
Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in
/var/www/gto_02_release/coreXlib/smarty/smarty/smarty/src/Template/Compiled.php(162) : eval()'d code on line 4637
index.php?p=mygt">Mein Konto bearbeiten.
| Division | Aufr.P | D-Rating | D-Rating | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 978464 | 964 | 964 | Bilke, Jonas | DE | 2774 | |||||
| Junioren 18 | 966905 | 968 | 968 | Staszyk, Lennard | DE | 3162 | 203094 | ||||
| Junioren 18 | 952867 | 904 | 904 | Kienel, Luca | DE | 2467 | 181514 | ||||
| Junioren 18 | 946442 | 957 | 957 | Seßler, Luca | DE | 2833 | 189772 | ||||
| Junioren 18 | 937523 | 931 | 931 | Strampe, Bela | DE | 2855 | |||||
| Junioren 18 | 937497 | 935 | 935 | Mussmann, Connor | DE | 2713 | 184564 | ||||
| Junioren 18 | 919389 | 919 | 919 | Zettl, Julius | DE | 3303 | |||||
| Junioren 18 | 903764 | 889 | 889 | Faber, Frederik | DE | 2193 | 123288 | ||||
| Junioren 18 | 896019 | 929 | 929 | Feldhoff, Janne Timm | DE | 2497 | |||||
| Junioren 18 | 895551 | 900 | 900 | Löw, Samuel | DE | 2141 | 113601 | ||||
| Junioren 18 | 889755 | 907 | 907 | Rozynek, Szymon | DE | 3269 | 191164 | ||||
| Junioren 18 | 857586 | 865 | 865 | Klein, Noah | DE | 3419 | |||||
| Open | 1035100 | 1031 | 1031 | Hartmann, Timo | DE | 1494 | 84690 | ||||
| Open | 1002180 | 997 | 997 | Braun, Jerome | DE | 146 | 35075 | ||||
| Open | 1000740 | 990 | 990 | Plaue, Christian | DE | 103 | 8336 | ||||
| Open | 998010 | 994 | 994 | Weiß, Christoph | DE | 2261 | 114954 | ||||
| Open | 993674 | 991 | 991 | Hüpper, Ralf | DE | 608 | 47157 | ||||
| Open | 993194 | 992 | 992 | Rose, Carl | DE | 1072 | 57352 | ||||
| Open | 991130 | 987 | 987 | Braun, Victor | DE | 144 | 35076 | ||||
| Open | 990530 | 989 | 989 | Eberts, Jörg | DE | 169 | 35078 | ||||
| Open | 987986 | 988 | 988 | Möllhausen, Janek | DE | 2019 | 122338 | ||||
| Open | 983372 | 984 | 984 | Friedrich, Justus | DE | 2118 | 111413 | ||||
| Open | 983218 | 977 | 977 | Gebur, Christopher | DE | 1275 | 129479 | ||||
| Open | 980477 | 979 | 979 | Hannawald, Lennart | DE | 2301 | |||||
| Open | 980160 | 968 | 968 | Kringel, William | DE | 2813 | 190481 | ||||
| Open | 978411 | 977 | 977 | Voß, Tobias | DE | 2815 | 210071 | ||||
| Open | 978380 | 975 | 975 | Erdmann, Peter | DE | 1893 | 97449 | ||||
| Open | 974967 | 973 | 973 | Schüler, Dennis | DE | 2027 | 124247 | ||||
| Open | 973707 | 0 | 0 | Heise, Timon | DE | 3139 | |||||
| Open | 972892 | 973 | 973 | Krippendorf, Marcel | DE | 2119 | 110666 | ||||
| Open | 969348 | 980 | 980 | Plesker, Christian | DE | 2223 | 187680 | ||||
| Open | 969250 | 969 | 969 | Fischer, Martin | DE | 2817 | 215169 | ||||
| Open | 968843 | 974 | 974 | Horstmann, Philipp | DE | 2105 | 123345 | ||||
| Open | 968753 | 962 | 962 | Nisi, Daniel | DE | 2148 | 119605 | ||||
| Open | 968258 | 966 | 966 | Scholl, Vince | DE | 2332 | 125995 | ||||
| Open | 968179 | 961 | 961 | Böhm, Benjamin | DE | 1286 | 64523 | ||||
| Open | 966362 | 965 | 965 | Zimmermann, Johannes | DE | 2533 | 128105 | ||||
| Open | 963976 | 969 | 969 | Cohrs, Malte | DE | 1236 | 62374 | ||||
| Open | 961622 | 972 | 972 | Ritter, Joshua | DE | 3100 | 236586 | ||||
| Open | 959664 | 943 | 943 | Bernhard, Louis | DE | 2619 | 192947 | ||||
| Open | 958193 | 954 | 954 | Zschiesche, Joshua | DE | 3205 | 194774 | ||||
| Open | 957085 | 964 | 964 | Cronacher, Martin | DE | 1468 | 229763 | ||||
| Open | 951909 | 948 | 948 | Scherer, Hennes Karl | DE | 3452 | |||||
| Open | 950699 | 947 | 947 | Kurzeknabe, Luca | DE | 2429 | 166424 | ||||
| Open | 950042 | 941 | 941 | Königbauer, Tobias | DE | 3014 | 193963 | ||||
| Open | 949595 | 950 | 950 | Voß, Philipp | DE | 1139 | 57358 | ||||
| Open | 948956 | 945 | 945 | Zopf, Julian | DE | 556 | 57360 | ||||
| Open | 948777 | 936 | 936 | Lehnert, Philipp | DE | 2566 | 187982 | ||||
| Open | 948648 | 956 | 956 | Maier, Julius | DE | 3109 | 198787 | ||||
| Open | 947780 | 959 | 959 | Medel Tellez, Alberto | DE | 2655 | 148004 | ||||
| Open | 947450 | 941 | 941 | Wessels, Boike | DE | 3502 | |||||
| Open | 945821 | 935 | 935 | Engel, Gregor | DE | 3294 | 224417 | ||||
| Open | 944233 | 945 | 945 | Melcher, Thomas | DE | 3019 | 185481 | ||||
| Open | 943568 | 944 | 944 | Acktun, Christoph | DE | 1395 | 175654 | ||||
| Open | 942168 | 945 | 945 | Adomat, Constantin | DE | 3338 | |||||
| Open | 941474 | 946 | 946 | Krause, Christian | DE | 2630 | 149981 | ||||
| Open | 941463 | 928 | 928 | Philippi, Fabian | DE | 2708 | 188512 | ||||
| Damen | 903825 | 877 | 877 | Moßig, Maren | DE | 1035 | 71081 | ||||
| Damen | 897006 | 897 | 897 | Sumowski, Martje | DE | 2783 | 222973 | ||||
| Damen | 884823 | 869 | 869 | Faber, Antonia | DE | 1435 | 65876 | ||||
| Damen | 883172 | 875 | 875 | Cowley, Jessica | DE | 2969 | 189397 | ||||
| Damen | 868753 | 869 | 869 | Rossteuscher, Sophie | DE | 2607 | 227967 | ||||
| Damen | 861153 | 861 | 861 | Schwarz, Alessa | DE | 255 | 38873 | ||||
| Damen | 854546 | 852 | 852 | Blum, Ann-Kathrin | DE | 3219 | |||||
| Damen | 853801 | 856 | 856 | Weidner, Carina | DE | 2224 | 109579 | ||||
| Damen | 849000 | 847 | 847 | Eger, Nele | DE | 2117 | |||||
| Damen | 846472 | 846 | 846 | Woo, Fiona | DE | 3456 | |||||
| Damen | 843053 | 848 | 848 | Alter, Lena | DE | 3462 | |||||
| Damen | 840506 | 846 | 846 | Feldhoff, Finja | DE | 2645 | |||||
| Damen | 827357 | 835 | 835 | Günther, Christiane | DE | 3567 | 217233 | ||||
| Master 40 | 979518 | 970 | 970 | Erdmann, Jens | DE | 580 | 47151 | ||||
| Master 40 | 973260 | 973 | 973 | Fröhlich, Jens | DE | 1687 | 78948 | ||||
| Master 40 | 963980 | 968 | 968 | Froese, Alexander | DE | 1573 | 119098 | ||||
| Master 40 | 963118 | 957 | 957 | Kölbl, Andreas | DE | 1638 | 91617 | ||||
| Master 40 | 962081 | 965 | 965 | Blisginn, Sven Ole | DE | 1528 | 81438 | ||||
| Master 40 | 955814 | 959 | 959 | Hacker, Benjamin | DE | 1736 | 139376 | ||||
| Master 40 | 954428 | 965 | 965 | Oswald, Christian | DE | 3330 | 205990 | ||||
| Master 40 | 952181 | 955 | 955 | Jahn, Christoph | DE | 1192 | 70596 | ||||
| Master 40 | 949003 | 945 | 945 | Maier, Georg | DE | 3417 | |||||
| Master 40 | 948192 | 942 | 942 | Nixdorf, Christian | DE | 1789 | 80357 | ||||
| Master 40 | 948047 | 950 | 950 | Hermenau, Michael | DE | 1452 | 108586 | ||||
| Master 40 | 946631 | 923 | 923 | Faber, Michael | DE | 1274 | 69329 | ||||
| Master 40 | 943907 | 933 | 933 | Voigt, Michel | DE | 1439 | 69172 | ||||
| Master 40 | 943287 | 940 | 940 | Ostendarp, Sven | DE | 1865 | 114336 | ||||
| Master 40 | 942873 | 939 | 939 | Horenburg, Thomas | DE | 962 | 52186 | ||||
| Master 40 | 938170 | 940 | 940 | Dreihahn, Mark | DE | 817 | 55443 | ||||
| Master 40 | 932918 | 938 | 938 | Jahn, Thomas | DE | 172 | 62376 | ||||
| Master 40 | 930496 | 933 | 933 | Kessler, Stefan | DE | 2609 | 5336 | ||||
| Master 40 | 929413 | 918 | 918 | Koch, Matthias | DE | 358 | 192417 | ||||
| Master 40 | 923647 | 923 | 923 | Lambur, Matthias | DE | 1791 | 80411 | ||||
| Master 40 | 921525 | 914 | 914 | Mayer, Tobias | DE | 1579 | 108866 | ||||
| Master 40 | 921416 | 920 | 920 | Feutlinske, Markus | DE | 1801 | 99867 | ||||
| Master 40 | 920771 | 913 | 913 | Scheel, Thorsten | DE | 1896 | 100154 | ||||
| Master 50 | 982632 | 982 | 982 | Seipenbusch, Lucca | DE | 1616 | 85026 | ||||
| Master 50 | 977957 | 983 | 983 | Dörken, Martin | DE | 589 | 48377 | ||||
| Master 55 | 960932 | 965 | 965 | Möllemann, Oliver | DE | 268 | 63512 | ||||
| Master 55 | 959377 | 958 | 958 | Müller, Alexander | DE | 1535 | 117773 | ||||
| Master 50 | 956989 | 952 | 952 | von Bandemer, Henning | DE | 3292 | |||||
| Master 55 | 944929 | 946 | 946 | Riebesel, Werner | DE | 856 | 71245 | ||||
| Master 55 | 939200 | 931 | 931 | Brügmann, Frank | DE | 113 | 8318 | ||||
| Master 50 | 936626 | 927 | 927 | Lehn, Matthias | DE | 3781 | 79046 | ||||
| Master 50 | 934271 | 928 | 928 | Strate, Michael | DE | 1696 | |||||
| Master 50 | 934074 | 929 | 929 | Werner, Detlef | DE | 1821 | 88479 | ||||
| Master 55 | 933282 | 941 | 941 | Härtel, Stephan | DE | 2812 | |||||
| Master 55 | 932021 | 948 | 948 | Kattwinkel, Klaus | DE | 105 | |||||
| Master 55 | 928026 | 932 | 932 | Haase, Dirk | DE | 868 | 208131 | ||||
| Master 50 | 925587 | 912 | 912 | Dunker, Lars | DE | 2000 | 115226 | ||||
| Master 50 | 916959 | 891 | 891 | Hemmer, Stephan | DE | 1425 | 75382 | ||||
| Master 55 | 916152 | 917 | 917 | Heine, Stefan | DE | 1017 | 57337 | ||||
| Master 50 | 915536 | 917 | 917 | Rühl, Marco | DE | 401 | 113922 | ||||
| Master 50 | 909855 | 910 | 910 | Beckler, Gunnar | DE | 2021 | 126171 | ||||
| Master 55 | 909838 | 909 | 909 | Dziuba, Marcus | DE | 1253 | 63513 | ||||
| Master 50 | 909785 | 905 | 905 | Jeschek, Markus | DE | 2089 | 226904 | ||||
| Master 50 | 909156 | 902 | 902 | Klein, Sascha | DE | 2972 | 219448 | ||||
| Master 55 | 907567 | 928 | 928 | Traub, Manfred | DE | 1819 | 86669 | ||||
| Master 50 | 907123 | 911 | 911 | Schwingeler, Jürgen | DE | 1847 | 125551 | ||||
| Master 55 | 901652 | 905 | 905 | Elze, Dirk | DE | 112 | |||||
| Master 50 | 898011 | 884 | 884 | Reinhart, Guido | DE | 692 | 52191 | ||||
| Master 55 | 897688 | 905 | 905 | Grünauer, Jürgen | DE | 2503 | 145122 | ||||
| Master 50 | 896576 | 886 | 886 | Neumann, Thomi | DE | 1829 | 85220 | ||||
| Master 50 | 889103 | 885 | 885 | Paolini, Markus | DE | 1841 | 94728 | ||||
| Master 50 | 882639 | 878 | 878 | Sanowski, Holger | DE | 2278 | 121153 | ||||
| Master 50 | 0 | 881 | 881 | Ahlvers, Volker | (Wildcard) | DE | 2077 | 123508 | 17.11.2023 13:03:25 | ||
| Master 60 | 945771 | 0 | 0 | Kraus, Wolfgang | DE | 702 | 50396 | ||||
| Master 60 | 919099 | 926 | 926 | Braun, George | DE | 150 | 3704 | ||||
| Master 60 | 898628 | 891 | 891 | Hellstern, Frank | DE | 116 | 3723 | ||||
| Master 60 | 896040 | 887 | 887 | Haag, Rudolf | DE | 650 | 62179 | ||||
| Master 60 | 883061 | 883 | 883 | Böhm, Peter | DE | 2398 | 147226 | ||||
| Master 60 | 878701 | 878 | 878 | Werner-Cramer, Joachim | DE | 2878 | |||||
| Master 60 | 876002 | 869 | 869 | Schnug, Gerhard | DE | 1518 | |||||
| Master 60 | 861681 | 854 | 854 | Rolfes, Uwe | DE | 2080 | |||||
| Damen Master 40 | 859945 | 869 | 869 | Palencia Martin, Nathali | DE | 1464 | 77775 | ||||
| Damen Master 40 | 845264 | 839 | 839 | Host, Daniela | DE | 1811 | 128398 | ||||
| Damen Master 40 | 771944 | 782 | 782 | Seßler, Anke | DE | 3035 | |||||
| Damen Master 40 | 763058 | 728 | 728 | Reinhart, Sonja | DE | 706 | 52192 | ||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard |
(135 von 144 Startplätze vergeben.)
| Division | Aufr.P | D-Rating | D-Rating | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damen Master 40 | 875873 | 871 | 871 | Hellstern, Christine | DE | 136 | 3722 | |||
| Damen Master 40 | 873281 | 872 | 872 | Fischer, Susann | DE | 279 | 42850 | |||
| Damen Master 40 | 820645 | 819 | 819 | Dunker, Martina | DE | 2165 | 115227 | |||
| Damen Master 40 | 803087 | 793 | 793 | Haese, Gudrun | DE | 2744 | 190613 |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.
135 von 144 Startplätze vergeben.
· 1 von 152 Wildcards genutzt.
Freie Startplätze sind blau, Wartelistenplätze orange hinterlegt.
| # | Spieler | Aufr.P | D-Rating | D-Rating | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bilke, Jonas | 978464 | 964 | 964 | DE | ||
| 2 | Staszyk, Lennard | 966905 | 968 | 968 | DE | ||
| 3 | Kienel, Luca | 952867 | 904 | 904 | DE | ||
| 4 | Seßler, Luca | 946442 | 957 | 957 | DE | ||
| 5 | Strampe, Bela | 937523 | 931 | 931 | DE | ||
| 6 | Mussmann, Connor | 937497 | 935 | 935 | DE | ||
| 7 | Zettl, Julius | 919389 | 919 | 919 | DE | ||
| 8 | Faber, Frederik | 903764 | 889 | 889 | DE | ||
| 9 | Feldhoff, Janne Timm | 896019 | 929 | 929 | DE | ||
| 10 | Löw, Samuel | 895551 | 900 | 900 | DE | ||
| 11 | Rozynek, Szymon | 889755 | 907 | 907 | DE | ||
| 12 | Klein, Noah | 857586 | 865 | 865 | DE |
| # | Spieler | Aufr.P | D-Rating | D-Rating | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hartmann, Timo | 1035100 | 1031 | 1031 | DE | ||
| 2 | Braun, Jerome | 1002180 | 997 | 997 | DE | ||
| 3 | Plaue, Christian | 1000740 | 990 | 990 | DE | ||
| 4 | Weiß, Christoph | 998010 | 994 | 994 | DE | ||
| 5 | Hüpper, Ralf | 993674 | 991 | 991 | DE | ||
| 6 | Rose, Carl | 993194 | 992 | 992 | DE | ||
| 7 | Braun, Victor | 991130 | 987 | 987 | DE | ||
| 8 | Eberts, Jörg | 990530 | 989 | 989 | DE | ||
| 9 | Möllhausen, Janek | 987986 | 988 | 988 | DE | ||
| 10 | Friedrich, Justus | 983372 | 984 | 984 | DE | ||
| 11 | Gebur, Christopher | 983218 | 977 | 977 | DE | ||
| 12 | Hannawald, Lennart | 980477 | 979 | 979 | DE | ||
| 13 | Kringel, William | 980160 | 968 | 968 | DE | ||
| 14 | Voß, Tobias | 978411 | 977 | 977 | DE | ||
| 15 | Erdmann, Peter | 978380 | 975 | 975 | DE | ||
| 16 | Schüler, Dennis | 974967 | 973 | 973 | DE | ||
| 17 | Heise, Timon | 973707 | 0 | 0 | DE | ||
| 18 | Krippendorf, Marcel | 972892 | 973 | 973 | DE | ||
| 19 | Plesker, Christian | 969348 | 980 | 980 | DE | ||
| 20 | Fischer, Martin | 969250 | 969 | 969 | DE | ||
| 21 | Horstmann, Philipp | 968843 | 974 | 974 | DE | ||
| 22 | Nisi, Daniel | 968753 | 962 | 962 | DE | ||
| 23 | Scholl, Vince | 968258 | 966 | 966 | DE | ||
| 24 | Böhm, Benjamin | 968179 | 961 | 961 | DE | ||
| 25 | Zimmermann, Johannes | 966362 | 965 | 965 | DE | ||
| 26 | Cohrs, Malte | 963976 | 969 | 969 | DE | ||
| 27 | Ritter, Joshua | 961622 | 972 | 972 | DE | ||
| 28 | Bernhard, Louis | 959664 | 943 | 943 | DE | ||
| 29 | Zschiesche, Joshua | 958193 | 954 | 954 | DE | ||
| 30 | Cronacher, Martin | 957085 | 964 | 964 | DE | ||
| 31 | Scherer, Hennes Karl | 951909 | 948 | 948 | DE | ||
| 32 | Kurzeknabe, Luca | 950699 | 947 | 947 | DE | ||
| 33 | Königbauer, Tobias | 950042 | 941 | 941 | DE | ||
| 34 | Voß, Philipp | 949595 | 950 | 950 | DE | ||
| 35 | Zopf, Julian | 948956 | 945 | 945 | DE | ||
| 36 | Lehnert, Philipp | 948777 | 936 | 936 | DE | ||
| 37 | Maier, Julius | 948648 | 956 | 956 | DE | ||
| 38 | Medel Tellez, Alberto | 947780 | 959 | 959 | DE | ||
| 39 | Wessels, Boike | 947450 | 941 | 941 | DE | ||
| 40 | Engel, Gregor | 945821 | 935 | 935 | DE | ||
| 41 | Melcher, Thomas | 944233 | 945 | 945 | DE | ||
| 42 | Acktun, Christoph | 943568 | 944 | 944 | DE | ||
| 43 | Adomat, Constantin | 942168 | 945 | 945 | DE | ||
| 44 | Krause, Christian | 941474 | 946 | 946 | DE | ||
| 45 | Philippi, Fabian | 941463 | 928 | 928 | DE |
| # | Spieler | Aufr.P | D-Rating | D-Rating | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moßig, Maren | 903825 | 877 | 877 | DE | ||
| 2 | Sumowski, Martje | 897006 | 897 | 897 | DE | ||
| 3 | Faber, Antonia | 884823 | 869 | 869 | DE | ||
| 4 | Cowley, Jessica | 883172 | 875 | 875 | DE | ||
| 5 | Rossteuscher, Sophie | 868753 | 869 | 869 | DE | ||
| 6 | Schwarz, Alessa | 861153 | 861 | 861 | DE | ||
| 7 | Blum, Ann-Kathrin | 854546 | 852 | 852 | DE | ||
| 8 | Weidner, Carina | 853801 | 856 | 856 | DE | ||
| 9 | Eger, Nele | 849000 | 847 | 847 | DE | ||
| 10 | Woo, Fiona | 846472 | 846 | 846 | DE | ||
| 11 | Alter, Lena | 843053 | 848 | 848 | DE | ||
| 12 | Feldhoff, Finja | 840506 | 846 | 846 | DE | ||
| 13 | Günther, Christiane | 827357 | 835 | 835 | DE |
| # | Spieler | Aufr.P | D-Rating | D-Rating | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erdmann, Jens | 979518 | 970 | 970 | DE | ||
| 2 | Fröhlich, Jens | 973260 | 973 | 973 | DE | ||
| 3 | Froese, Alexander | 963980 | 968 | 968 | DE | ||
| 4 | Kölbl, Andreas | 963118 | 957 | 957 | DE | ||
| 5 | Blisginn, Sven Ole | 962081 | 965 | 965 | DE | ||
| 6 | Hacker, Benjamin | 955814 | 959 | 959 | DE | ||
| 7 | Oswald, Christian | 954428 | 965 | 965 | DE | ||
| 8 | Jahn, Christoph | 952181 | 955 | 955 | DE | ||
| 9 | Maier, Georg | 949003 | 945 | 945 | DE | ||
| 10 | Nixdorf, Christian | 948192 | 942 | 942 | DE | ||
| 11 | Hermenau, Michael | 948047 | 950 | 950 | DE | ||
| 12 | Faber, Michael | 946631 | 923 | 923 | DE | ||
| 13 | Voigt, Michel | 943907 | 933 | 933 | DE | ||
| 14 | Ostendarp, Sven | 943287 | 940 | 940 | DE | ||
| 15 | Horenburg, Thomas | 942873 | 939 | 939 | DE | ||
| 16 | Dreihahn, Mark | 938170 | 940 | 940 | DE | ||
| 17 | Jahn, Thomas | 932918 | 938 | 938 | DE | ||
| 18 | Kessler, Stefan | 930496 | 933 | 933 | DE | ||
| 19 | Koch, Matthias | 929413 | 918 | 918 | DE | ||
| 20 | Lambur, Matthias | 923647 | 923 | 923 | DE | ||
| 21 | Mayer, Tobias | 921525 | 914 | 914 | DE | ||
| 22 | Feutlinske, Markus | 921416 | 920 | 920 | DE | ||
| 23 | Scheel, Thorsten | 920771 | 913 | 913 | DE |
| # | Spieler | Aufr.P | D-Rating | D-Rating | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seipenbusch, Lucca | 982632 | 982 | 982 | DE | ||
| 2 | Dörken, Martin | 977957 | 983 | 983 | DE | ||
| 3 | von Bandemer, Henning | 956989 | 952 | 952 | DE | ||
| 4 | Lehn, Matthias | 936626 | 927 | 927 | DE | ||
| 5 | Strate, Michael | 934271 | 928 | 928 | DE | ||
| 6 | Werner, Detlef | 934074 | 929 | 929 | DE | ||
| 7 | Dunker, Lars | 925587 | 912 | 912 | DE | ||
| 8 | Hemmer, Stephan | 916959 | 891 | 891 | DE | ||
| 9 | Rühl, Marco | 915536 | 917 | 917 | DE | ||
| 10 | Beckler, Gunnar | 909855 | 910 | 910 | DE | ||
| 11 | Jeschek, Markus | 909785 | 905 | 905 | DE | ||
| 12 | Klein, Sascha | 909156 | 902 | 902 | DE | ||
| 13 | Schwingeler, Jürgen | 907123 | 911 | 911 | DE | ||
| 14 | Reinhart, Guido | 898011 | 884 | 884 | DE | ||
| 15 | Neumann, Thomi | 896576 | 886 | 886 | DE | ||
| 16 | Paolini, Markus | 889103 | 885 | 885 | DE | ||
| 17 | Sanowski, Holger | 882639 | 878 | 878 | DE | ||
| 18 | Ahlvers, Volker WC | 0 | 881 | 881 | DE |
| # | Spieler | Aufr.P | D-Rating | D-Rating | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Möllemann, Oliver | 960932 | 965 | 965 | DE | ||
| 2 | Müller, Alexander | 959377 | 958 | 958 | DE | ||
| 3 | Riebesel, Werner | 944929 | 946 | 946 | DE | ||
| 4 | Brügmann, Frank | 939200 | 931 | 931 | DE | ||
| 5 | Härtel, Stephan | 933282 | 941 | 941 | DE | ||
| 6 | Kattwinkel, Klaus | 932021 | 948 | 948 | DE | ||
| 7 | Haase, Dirk | 928026 | 932 | 932 | DE | ||
| 8 | Heine, Stefan | 916152 | 917 | 917 | DE | ||
| 9 | Dziuba, Marcus | 909838 | 909 | 909 | DE | ||
| 10 | Traub, Manfred | 907567 | 928 | 928 | DE | ||
| 11 | Elze, Dirk | 901652 | 905 | 905 | DE | ||
| 12 | Grünauer, Jürgen | 897688 | 905 | 905 | DE |
| # | Spieler | Aufr.P | D-Rating | D-Rating | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kraus, Wolfgang | 945771 | 0 | 0 | DE | ||
| 2 | Braun, George | 919099 | 926 | 926 | DE | ||
| 3 | Hellstern, Frank | 898628 | 891 | 891 | DE | ||
| 4 | Haag, Rudolf | 896040 | 887 | 887 | DE | ||
| 5 | Böhm, Peter | 883061 | 883 | 883 | DE | ||
| 6 | Werner-Cramer, Joachim | 878701 | 878 | 878 | DE | ||
| 7 | Schnug, Gerhard | 876002 | 869 | 869 | DE | ||
| 8 | Rolfes, Uwe | 861681 | 854 | 854 | DE |
| # | Spieler | Aufr.P | D-Rating | D-Rating | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
