Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der
Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in
/var/www/gto_02_release/coreXlib/smarty/smarty/smarty/src/Template/Compiled.php(162) : eval()'d code on line 4637
index.php?p=mygt">Mein Konto bearbeiten.
| Division | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rating 970+ (Gold) | 1041 | 1036 | Tetzel, Marvin | (Wildcard) | DE | 594 | 53117 | 05.04.2022 07:26:03 | ||
| Rating 970+ (Gold) | 997 | 981 | Kaune, Fabian | (Wildcard) | DE | 1682 | 102806 | 05.04.2022 10:45:09 | ||
| Rating <970 (Blue) | 935 | 0 | Zenker, Micha | (Wildcard) | DE | 2563 | 04.04.2022 21:47:09 | |||
| Rating <970 (Blue) | 952 | 942 | Jahn, Christoph | (Wildcard) | DE | 1192 | 70596 | 04.04.2022 22:47:29 | ||
| Rating <970 (Blue) | 938 | 0 | Cieslik, Hendrik | (Wildcard) | DE | 1219 | 04.04.2022 23:16:02 | |||
| Rating <970 (Blue) | 0 | 0 | Hater, Jannes | (Wildcard) | DE | 3308 | 208954 | 05.04.2022 21:08:59 | ||
| Rating <970 (Blue) | 954 | 954 | Blisginn, Sven Ole | (Wildcard) | DE | 1528 | 81438 | 06.04.2022 20:04:48 | ||
| Rating <970 (Blue) | 950 | 957 | Brügmann, Frank | (Wildcard) | DE | 113 | 8318 | 10.04.2022 14:49:49 | ||
| Rating <935 (White) | 932 | 936 | Dunker, Lars | (Wildcard) | DE | 2000 | 115226 | 04.04.2022 21:45:31 | ||
| Rating <935 (White) | 923 | 0 | Schiek, Frederik | (Wildcard) | DE | 3272 | 206878 | 04.04.2022 22:23:49 | ||
| Rating <935 (White) | 910 | 909 | Behrens, Christian | (Wildcard) | DE | 2955 | 71344 | 05.04.2022 12:54:02 | ||
| Rating <935 (White) | 888 | 888 | Raeder, Dennis | (Wildcard) | DE | 2465 | 156022 | 05.04.2022 13:56:22 | ||
| Rating <935 (White) | 905 | 911 | Martin, Andreas | (Wildcard) | DE | 1627 | 77143 | 04.04.2022 22:34:46 | ||
| Rating <935 (White) | 933 | 940 | Dützmann, Klaus-Peter | (Wildcard) | DE | 1314 | 71108 | 05.04.2022 01:05:14 | ||
| Rating <935 (White) | 900 | 0 | Eckebrecht, Folker | (Wildcard) | DE | 1330 | 76595 | 07.04.2022 20:23:07 | ||
| Rating <900 (Red) | 863 | 854 | Schüttkowski, Dustin | (Wildcard) | DE | 2682 | 188975 | 04.04.2022 21:45:14 | ||
| Rating <900 (Red) | 877 | 0 | Gaus, Florian | (Wildcard) | DE | 2505 | 04.04.2022 23:13:32 | |||
| Rating <900 (Red) | 0 | 0 | Wilke, Björn | (Wildcard) | DE | 1526 | 04.04.2022 23:14:15 | |||
| Rating <900 (Red) | 897 | 914 | Zschiesche, Joshua | (Wildcard) | DE | 3205 | 194774 | 05.04.2022 11:36:00 | ||
| Rating <900 (Red) | 893 | 0 | Hubing, Garrett | (Wildcard) | DE | 3340 | 193245 | 05.04.2022 21:17:47 | ||
| Rating <900 (Red) | 892 | 900 | Thom, Sven-Oliver | (Wildcard) | DE | 2079 | 101255 | 05.04.2022 11:33:49 | ||
| Rating <900 (Red) | 866 | 0 | Siebrecht, Sven | (Wildcard) | DE | 2881 | 05.04.2022 15:50:57 | |||
| Rating <900 (Red) | 876 | 0 | Hornbostel, Adrian | (Wildcard) | DE | 2297 | 124650 | 05.04.2022 15:51:43 | ||
| Rating <900 (Red) | 894 | 897 | Meyer, Thomas | (Wildcard) | DE | 2071 | 110405 | 08.04.2022 18:39:14 | ||
| Rating <900 (Red) | 847 | 852 | Titze, Jan | (Wildcard) | DE | 2368 | 133033 | 10.04.2022 22:06:23 | ||
| Rating <850 (Green) | 818 | 813 | Mesel, Stephan | (Wildcard) | DE | 1199 | 62524 | 04.04.2022 21:45:36 | ||
| Rating <850 (Green) | 808 | 0 | Brunke, Michael | (Wildcard) | DE | 1717 | 04.04.2022 21:45:49 | |||
| Rating <850 (Green) | 814 | 824 | Dunker, Martina | (Wildcard) | DE | 2165 | 115227 | 04.04.2022 21:46:10 | ||
| Rating <850 (Green) | 834 | 0 | Minge, Marcus | (Wildcard) | DE | 2683 | 05.04.2022 04:56:28 | |||
| Rating <850 (Green) | 891 | 897 | Lange, Niklas | (Wildcard) | DE | 2404 | 133348 | 05.04.2022 11:24:56 | ||
| Rating <850 (Green) | 847 | 848 | Nottbohm, Dennis | (Wildcard) | DE | 2638 | 151426 | 05.04.2022 20:30:15 | ||
| Rating <850 (Green) | 841 | 0 | Borgmann, Marc M. | (Wildcard) | DE | 2860 | 05.04.2022 14:05:31 | |||
| Rating <850 (Green) | 823 | 0 | Krüger, Jürgen | (Wildcard) | DE | 1196 | 10.04.2022 16:16:27 | |||
| Rating <850 (Green) | 848 | 0 | Schulze, Phillip | (Wildcard) | DE | 3217 | 05.04.2022 17:50:56 | |||
| Rating <850 (Green) | 849 | 0 | Frankenfeld, Markus | (Wildcard) | DE | 3239 | 12.04.2022 15:23:54 | |||
| Rating <800 (Purple) | 728 | 0 | Koch, Stefanie | (Wildcard) | DE | 2971 | 208309 | 04.04.2022 21:45:11 | ||
| Rating <800 (Purple) | 0 | 0 | Sucker, Andrea | (Wildcard) | DE | 3306 | 05.04.2022 11:43:41 | |||
| Rating <800 (Purple) | 710 | 0 | Wagner, Peter | (Wildcard) | DE | 3305 | 05.04.2022 11:43:44 | |||
| Rating <800 (Purple) | 745 | 0 | Meier, Hans Holger | (Wildcard) | DE | 1521 | 05.04.2022 12:35:14 | |||
| Rating <800 (Purple) | 772 | 0 | Ritter, Wolfgang | (Wildcard) | DE | 1678 | 124637 | 06.04.2022 10:51:20 | ||
| Rating <800 (Purple) | 800 | 0 | Meier, Tobias | (Wildcard) | DE | 1886 | 08.04.2022 12:12:39 | |||
| Rating <800 (Purple) | 0 | 0 | Pasemann, Tim | (Wildcard) | DE | 746 | 12.04.2022 20:37:39 | |||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard |
(42 von 45 Startplätze vergeben.)
| Division | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rating <900 (Red) | 879 | 0 | Heuer, Luca | DE | 2723 | 05.04.2022 12:25:01 |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.
42 von 45 Startplätze vergeben.
· 42 von 45 Wildcards genutzt.
Freie Startplätze sind blau, Wartelistenplätze orange hinterlegt.
| # | Spieler | D-Rating | PDGA-Rating | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetzel, Marvin WC | 1041 | 1036 | DE | ||
| 2 | Kaune, Fabian WC | 997 | 981 | DE |
| # | Spieler | D-Rating | PDGA-Rating | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zenker, Micha WC | 935 | 0 | DE | ||
| 2 | Jahn, Christoph WC | 952 | 942 | DE | ||
| 3 | Cieslik, Hendrik WC | 938 | 0 | DE | ||
| 4 | Hater, Jannes WC | 0 | 0 | DE | ||
| 5 | Blisginn, Sven Ole WC | 954 | 954 | DE | ||
| 6 | Brügmann, Frank WC | 950 | 957 | DE |
| # | Spieler | D-Rating | PDGA-Rating | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dunker, Lars WC | 932 | 936 | DE | ||
| 2 | Schiek, Frederik WC | 923 | 0 | DE | ||
| 3 | Behrens, Christian WC | 910 | 909 | DE | ||
| 4 | Raeder, Dennis WC | 888 | 888 | DE | ||
| 5 | Martin, Andreas WC | 905 | 911 | DE | ||
| 6 | Dützmann, Klaus-Peter WC | 933 | 940 | DE | ||
| 7 | Eckebrecht, Folker WC | 900 | 0 | DE |
| # | Spieler | D-Rating | PDGA-Rating | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schüttkowski, Dustin WC | 863 | 854 | DE | ||
| 2 | Gaus, Florian WC | 877 | 0 | DE | ||
| 3 | Wilke, Björn WC | 0 | 0 | DE | ||
| 4 | Zschiesche, Joshua WC | 897 | 914 | DE | ||
| 5 | Hubing, Garrett WC | 893 | 0 | DE | ||
| 6 | Thom, Sven-Oliver WC | 892 | 900 | DE | ||
| 7 | Siebrecht, Sven WC | 866 | 0 | DE | ||
| 8 | Hornbostel, Adrian WC | 876 | 0 | DE | ||
| 9 | Meyer, Thomas WC | 894 | 897 | DE | ||
| 10 | Titze, Jan WC | 847 | 852 | DE | ||
| Warteliste | ||||||
| 1 | Heuer, Luca | 879 | 0 | DE | ||
| # | Spieler | D-Rating | PDGA-Rating | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mesel, Stephan WC | 818 | 813 | DE | ||
| 2 | Brunke, Michael WC | 808 | 0 | DE | ||
| 3 | Dunker, Martina WC | 814 | 824 | DE | ||
| 4 | Minge, Marcus WC | 834 | 0 | DE | ||
| 5 | Lange, Niklas WC | 891 | 897 | DE | ||
| 6 | Nottbohm, Dennis WC | 847 | 848 | DE | ||
| 7 | Borgmann, Marc M. WC | 841 | 0 | DE | ||
| 8 | Krüger, Jürgen WC | 823 | 0 | DE | ||
| 9 | Schulze, Phillip WC | 848 | 0 | DE | ||
| 10 | Frankenfeld, Markus WC | 849 | 0 | DE |
| # | Spieler | D-Rating | PDGA-Rating | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koch, Stefanie WC | 728 | 0 | DE | ||
| 2 | Sucker, Andrea WC | 0 | 0 | DE | ||
| 3 | Wagner, Peter WC | 710 | 0 | DE | ||
| 4 | Meier, Hans Holger WC | 745 | 0 | DE | ||
| 5 | Ritter, Wolfgang WC | 772 | 0 | DE | ||
| 6 | Meier, Tobias WC | 800 | 0 | DE | ||
| 7 | Pasemann, Tim WC | 0 | 0 | DE |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.
1 Vereine · 42 Spieler
· 1 auf Warteliste
Alphabetisch sortiert. Spieler ohne hinterlegten Verein stehen im letzten Block.
| # | Spieler | D-Rating | PDGA-Rating | Division | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Behrens, Christian WC | 910 | 909 | RAD | DE | |
| 2 | Blisginn, Sven Ole WC | 954 | 954 | RAH | DE | |
| 3 | Borgmann, Marc M. WC | 841 | 0 | RAF | DE | |
| 4 | Brügmann, Frank WC | 950 | 957 | RAH | DE | |
| 5 | Brunke, Michael WC | 808 | 0 | RAF | DE | |
| 6 | Cieslik, Hendrik WC | 938 | 0 | RAH | DE | |
| 7 | Dunker, Lars WC | 932 | 936 | RAD | DE | |
| 8 | Dunker, Martina WC | 814 | 824 | RAF | DE | |
| 9 | Dützmann, Klaus-Peter WC | 933 | 940 | RAD | DE | |
| 10 | Eckebrecht, Folker WC | 900 | 0 | RAD | DE | |
| 11 | Frankenfeld, Markus WC | 849 | 0 | RAF | DE | |
| 12 | Gaus, Florian WC | 877 | 0 | RAE | DE | |
| 13 | Hater, Jannes WC | 0 | 0 | RAH | DE | |
| 14 | Hornbostel, Adrian WC | 876 | 0 | RAE | DE | |
| 15 | Hubing, Garrett WC | 893 | 0 | RAE | DE | |
| 16 | Jahn, Christoph WC | 952 | 942 | RAH | DE | |
| 17 | Kaune, Fabian WC | 997 | 981 | RPA | DE | |
| 18 | Koch, Stefanie WC | 728 | 0 | RAG | DE | |
| 19 | Krüger, Jürgen WC | 823 | 0 | RAF | DE | |
| 20 | Lange, Niklas WC | 891 | 897 | RAF | DE | |
| 21 | Martin, Andreas WC | 905 | 911 | RAD | DE | |
| 22 | Meier, Hans Holger WC | 745 | 0 | RAG | DE | |
| 23 | Meier, Tobias WC | 800 | 0 | RAG | DE | |
| 24 | Mesel, Stephan WC | 818 | 813 | RAF | DE | |
| 25 | Meyer, Thomas WC | 894 | 897 | RAE | DE | |
| 26 | Minge, Marcus WC | 834 | 0 | RAF | DE | |
| 27 | Nottbohm, Dennis WC | 847 | 848 | RAF | DE | |
| 28 | Pasemann, Tim WC | 0 | 0 | RAG | DE | |
| 29 | Raeder, Dennis WC | 888 | 888 | RAD | DE | |
| 30 | Ritter, Wolfgang WC | 772 | 0 | RAG | DE | |
| 31 | Schiek, Frederik WC | 923 | 0 | RAD | DE | |
| 32 | Schulze, Phillip WC | 848 | 0 | RAF | DE | |
| 33 | Schüttkowski, Dustin WC | 863 | 854 | RAE | DE | |
| 34 | Siebrecht, Sven WC | 866 | 0 | RAE | DE | |
| 35 | Sucker, Andrea WC | 0 | 0 | RAG | DE | |
| 36 | Tetzel, Marvin WC | 1041 | 1036 | RPA | DE | |
| 37 | Thom, Sven-Oliver WC | 892 | 900 | RAE | DE | |
| 38 | Titze, Jan WC | 847 | 852 | RAE | DE | |
| 39 | Wagner, Peter WC | 710 | 0 | RAG | DE | |
| 40 | Wilke, Björn WC | 0 | 0 | RAE | DE | |
| 41 | Zenker, Micha WC | 935 | 0 | RAH | DE | |
| 42 | Zschiesche, Joshua WC | 897 | 914 | RAE | DE | |
| Warteliste | ||||||
| 1 | Heuer, Luca | 879 | 0 | RAE | DE | |