| Veranstalter | Sportclub Albuch e.V. – WSCA |
| Ansprechpartner/ Turnierdirektor | Dominik Stampfer |
| Ort | Söhnstetten |
| Turnierbetrieb | 03.09.2022 - 04.09.2022 |
| Serien | German Disc Golf Tour |
| PDGA Status | C-Tier |
| D-Rating Berücksichtigung | Nein |
| Turnier-Website | https://www.wsca.de/albuchclassic |
| DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
|---|---|
| PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
| DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
|---|---|
| PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
| Externer Spieler |
| Regel | Rating / Gesamtwertung | Min | Max |
|---|---|---|---|
| Junioren 18 : D-Rating >= 800 | D-Rating | 800 | |
| Master 60 : D-Rating >= 840 | D-Rating | 840 | |
| Open : D-Rating >= 940 | D-Rating | 940 | |
| Damen : D-Rating >= 820 | D-Rating | 820 | |
| Master 40 : D-Rating >= 920 | D-Rating | 920 | |
| Master 50 : D-Rating >= 900 | D-Rating | 900 |
| DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
|---|---|
| PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
| DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
|---|---|
| PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
| Externer Spieler |
| Regel | Rating / Gesamtwertung | Min | Max |
|---|---|---|---|
| Junioren 18 : D-Rating >= 750 | D-Rating | 750 | |
| Open : D-Rating >= 900 | D-Rating | 900 | |
| Damen : D-Rating >= 770 | D-Rating | 770 | |
| Master 40 : D-Rating >= 870 | D-Rating | 870 | |
| Master 50 : D-Rating >= 850 | D-Rating | 850 | |
| Master 60 : D-Rating >= 800 | D-Rating | 800 |
| DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
|---|---|
| PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
| DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
|---|---|
| PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
| Externer Spieler |
| Startplätze | 72 |
| Runden | 3 |
| Bahnen / Hauptkurs | 18 |
| Preisgeld | ca. 500,00€ |
| Spielformat | Runde 1 und 2 im Kanonenstart am Samstag, Runde 3 im Golfstart am Sonntag |
| Player Pack? | Keines |
| Wildcards | 7 |
| Dateiname | Größe |
|---|---|
| CaddyBook Final | 2,83 MB |