Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der
Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in
/var/www/gto_02_release/coreXlib/smarty/smarty/smarty/src/Template/Compiled.php(162) : eval()'d code on line 4637
index.php?p=mygt">Mein Konto bearbeiten.
| Division | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 865 | 835 | Rozynek, Szymon | (Wildcard) | DE | 3269 | 191164 | 30.09.2022 20:44:26 | ||
| Junioren 18 | 0 | 0 | Hildebrandt, Dominik | DE | 2510 | 27.11.2022 10:10:21 | ||||
| Open | 0 | 895 | Gamon, Stephan | (Wildcard) | DE | 1693 | 85836 | 28.09.2022 20:25:41 | ||
| Open | 940 | 944 | Lehnert, Philipp | (Wildcard) | DE | 2566 | 187982 | 28.09.2022 21:00:43 | ||
| Open | 927 | 925 | Kreutzer, Sebastian | (Wildcard) | DE | 2504 | 181323 | 28.09.2022 21:59:00 | ||
| Open | 906 | 0 | Racke, Leonhard | (Wildcard) | DE | 3301 | 235131 | 28.09.2022 22:13:07 | ||
| Open | 828 | 837 | Hannappel, Tobias | (Wildcard) | DE | 3150 | 201240 | 28.09.2022 22:15:38 | ||
| Open | 967 | 967 | Korner, Tobias | (Wildcard) | DE | 2280 | 124813 | 28.09.2022 22:18:32 | ||
| Open | 925 | 948 | Prey, Sven | (Wildcard) | DE | 2212 | 224602 | 28.09.2022 22:45:43 | ||
| Open | 961 | 957 | Kreutzer, Lukas | (Wildcard) | DE | 2408 | 145499 | 28.09.2022 23:58:19 | ||
| Open | 871 | 866 | Sauthof, Jan | (Wildcard) | DE | 3286 | 214927 | 29.09.2022 17:11:49 | ||
| Open | 884 | 876 | Walther, Benjamin | (Wildcard) | DE | 3291 | 204253 | 01.10.2022 00:50:27 | ||
| Open | 933 | 927 | Becka, Tom | (Wildcard) | DE | 2653 | 189326 | 01.10.2022 11:15:51 | ||
| Open | 946 | 0 | Vogel, Raphael | (Wildcard) | DE | 3023 | 01.10.2022 11:59:17 | |||
| Open | 774 | 0 | Kattwinkel, Matthias | (Wildcard) | DE | 369 | 03.10.2022 10:58:34 | |||
| Open | 875 | 0 | Braak, Falko | (Wildcard) | DE | 2604 | 04.10.2022 07:47:00 | |||
| Open | 900 | 0 | Hofmann, Thorsten | (Wildcard) | DE | 531 | 04.10.2022 18:54:10 | |||
| Open | 811 | 0 | Friedrich, Alexander | (Wildcard) | DE | 3569 | 228094 | 04.10.2022 20:34:09 | ||
| Open | 913 | 0 | Müller, Timo | (Wildcard) | DE | 530 | 05.10.2022 06:16:50 | |||
| Open | 926 | 930 | Geisler, Andreas | (Wildcard) | DE | 3314 | 191701 | 05.10.2022 21:44:28 | ||
| Open | 968 | 966 | Milzetti, Tobias | (Wildcard) | DE | 1228 | 103630 | 07.10.2022 18:52:52 | ||
| Open | 936 | 928 | Zopf, Julian | (Wildcard) | DE | 556 | 57360 | 10.10.2022 14:43:26 | ||
| Open | 875 | 873 | Osadschy, Lukas | (Wildcard) | DE | 3320 | 196261 | 11.10.2022 17:47:47 | ||
| Open | 837 | 0 | Röder, Adrian | (Wildcard) | DE | 3201 | 12.10.2022 10:26:50 | |||
| Open | 848 | 0 | Lin, Patrick | (Wildcard) | DE | 3326 | 229845 | 16.10.2022 17:57:09 | ||
| Open | 873 | 0 | Kietzmann, Tobias | (Wildcard) | DE | 3079 | 17.10.2022 08:07:04 | |||
| Open | 905 | 896 | Weber, Marc | (Wildcard) | DE | 3227 | 192198 | 11.10.2022 17:30:41 | ||
| Open | 872 | 0 | Friedle, Joscha | (Wildcard) | DE | 3149 | 16.10.2022 17:53:02 | |||
| Open | 956 | 0 | Ritter, Joshua | (Wildcard) | DE | 3100 | 236586 | 28.10.2022 23:32:07 | ||
| Open | 0 | 0 | Senft, Christian | (Wildcard) | 3753 | 20.10.2022 14:53:55 | ||||
| Open | 857 | 864 | Düing, Andreas | (Wildcard) | DE | 3250 | 187306 | 19.11.2022 21:18:10 | ||
| Open | 963 | 962 | Klingbeil, Lukas | (Wildcard) | DE | 782 | 63515 | 14.11.2022 23:09:30 | ||
| Damen | 847 | 849 | Palencia Martin, Nathali | (Wildcard) | DE | 1464 | 77775 | 28.09.2022 20:00:50 | ||
| Damen | 865 | 859 | Cowley, Jessica | (Wildcard) | DE | 2969 | 189397 | 28.09.2022 20:05:42 | ||
| Damen | 0 | 0 | Schreiber, Lara | (Wildcard) | DE | 3657 | 28.09.2022 22:15:51 | |||
| Damen | 850 | 854 | Weidner, Carina | (Wildcard) | DE | 2224 | 109579 | 28.09.2022 22:51:35 | ||
| Damen | 632 | 0 | Mahnke-Plesker, Sylvia | (Wildcard) | DE | 2411 | 04.10.2022 21:52:33 | |||
| Damen | 864 | 862 | Milzetti, Jasmin | (Wildcard) | DE | 1937 | 103631 | 07.10.2022 19:00:55 | ||
| Master 40 | 884 | 870 | Palencia Martin, Carlos | (Wildcard) | DE | 1463 | 77770 | 28.09.2022 20:01:22 | ||
| Master 40 | 856 | 854 | Blondin, Johannes | (Wildcard) | DE | 2997 | 158639 | 28.09.2022 22:11:48 | ||
| Master 40 | 984 | 982 | Seipenbusch, Lucca | (Wildcard) | DE | 1616 | 85026 | 28.09.2022 23:30:54 | ||
| Master 40 | 928 | 930 | Rühl, Marco | (Wildcard) | DE | 401 | 113922 | 29.09.2022 00:22:51 | ||
| Master 40 | 934 | 937 | Grimmig, Tilman | (Wildcard) | DE | 550 | 202895 | 04.10.2022 18:56:54 | ||
| Master 40 | 848 | 853 | Dossi, Michael | (Wildcard) | DE | 1933 | 73699 | 11.10.2022 16:20:32 | ||
| Master 40 | 801 | 807 | Langner, Ingo | (Wildcard) | DE | 3168 | 194633 | 13.10.2022 21:42:28 | ||
| Master 40 | 934 | 0 | Kolbe, Wolfram | (Wildcard) | DE | 2528 | 17.10.2022 07:12:12 | |||
| Master 40 | 928 | 920 | Brand, Ingo | (Wildcard) | DE | 2067 | 101668 | 15.11.2022 21:18:18 | ||
| Master 50 | 899 | 896 | Dziemballa, Volker | (Wildcard) | DE | 370 | 57335 | 28.09.2022 20:00:19 | ||
| Master 50 | 941 | 937 | Lehn, Matthias | (Wildcard) | DE | 3781 | 79046 | 28.09.2022 21:27:22 | ||
| Master 50 | 947 | 949 | Kattwinkel, Klaus | (Wildcard) | DE | 105 | 6097 | 29.09.2022 11:37:09 | ||
| Master 50 | 0 | 0 | Scheuermann, Andreas | (Wildcard) | DE | 3734 | 06.10.2022 16:09:39 | |||
| Master 50 | 902 | 906 | Longmire, Christopher | (Wildcard) | DE | 128 | 42006 | 15.11.2022 21:16:38 | ||
| Master 50 | 801 | 838 | Klein, Guido | (Wildcard) | DE | 557 | 47161 | 15.11.2022 21:17:00 | ||
| Master 60 | 769 | 799 | Baur, Roland | (Wildcard) | DE | 2485 | 130546 | 09.10.2022 08:41:03 | ||
| Master 60 | 839 | 844 | Ketz, Manfred | (Wildcard) | DE | 567 | 8327 | 21.11.2022 12:42:18 | ||
| Master 60 | 867 | 0 | Werner-Cramer, Joachim | (Wildcard) | DE | 2878 | 25.11.2022 10:03:16 | |||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard |
(56 von 63 Startplätze vergeben.)
| Division | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 919 | 0 | Zettl, Julius | DE | 3303 | 30.09.2022 21:40:43 | |||
| Open | 962 | 961 | Zimmermann, Johannes | DE | 2533 | 128105 | 07.10.2022 08:56:38 | ||
| Open | 942 | 930 | Sessler, Alexander | DE | 3387 | 183912 | 19.10.2022 12:24:04 | ||
| Open | 864 | 0 | Finkbeiner, Michael | DE | 3732 | 20.10.2022 19:59:50 | |||
| Open | 0 | 0 | Finkbeiner, Thomas | DE | 3733 | 20.10.2022 20:11:16 | |||
| Open | 0 | 0 | Jung, Andreas | DE | 3743 | 21.10.2022 09:08:20 | |||
| Open | 0 | 0 | Holzmann, Joshua | DE | 3763 | 230919 | 27.10.2022 17:41:41 | ||
| Master 40 | 931 | 0 | Palme, Jürgen | DE | 186 | 03.10.2022 18:32:24 | |||
| Master 60 | 748 | 0 | Günther, Bernd | DE | 3133 | 06.10.2022 08:33:41 | |||
| Master 60 | 768 | 0 | McBriar, Thomas | DE | 2702 | 22.10.2022 16:13:23 |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.
56 von 63 Startplätze vergeben.
· 55 von 63 Wildcards genutzt.
Freie Startplätze sind blau, Wartelistenplätze orange hinterlegt.
| # | Spieler | D-Rating | PDGA-Rating | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rozynek, Szymon WC | 865 | 835 | DE | ||
| 2 | Hildebrandt, Dominik | 0 | 0 | DE | ||
| Warteliste | ||||||
| 1 | Zettl, Julius | 919 | 0 | DE | ||
| # | Spieler | D-Rating | PDGA-Rating | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gamon, Stephan WC | 0 | 895 | DE | ||
| 2 | Lehnert, Philipp WC | 940 | 944 | DE | ||
| 3 | Kreutzer, Sebastian WC | 927 | 925 | DE | ||
| 4 | Racke, Leonhard WC | 906 | 0 | DE | ||
| 5 | Hannappel, Tobias WC | 828 | 837 | DE | ||
| 6 | Korner, Tobias WC | 967 | 967 | DE | ||
| 7 | Prey, Sven WC | 925 | 948 | DE | ||
| 8 | Kreutzer, Lukas WC | 961 | 957 | DE | ||
| 9 | Sauthof, Jan WC | 871 | 866 | DE | ||
| 10 | Walther, Benjamin WC | 884 | 876 | DE | ||
| 11 | Becka, Tom WC | 933 | 927 | DE | ||
| 12 | Vogel, Raphael WC | 946 | 0 | DE | ||
| 13 | Kattwinkel, Matthias WC | 774 | 0 | DE | ||
| 14 | Braak, Falko WC | 875 | 0 | DE | ||
| 15 | Hofmann, Thorsten WC | 900 | 0 | DE | ||
| 16 | Friedrich, Alexander WC | 811 | 0 | DE | ||
| 17 | Müller, Timo WC | 913 | 0 | DE | ||
| 18 | Geisler, Andreas WC | 926 | 930 | DE | ||
| 19 | Milzetti, Tobias WC | 968 | 966 | DE | ||
| 20 | Zopf, Julian WC | 936 | 928 | DE | ||
| 21 | Osadschy, Lukas WC | 875 | 873 | DE | ||
| 22 | Röder, Adrian WC | 837 | 0 | DE | ||
| 23 | Lin, Patrick WC | 848 | 0 | DE | ||
| 24 | Kietzmann, Tobias WC | 873 | 0 | DE | ||
| 25 | Weber, Marc WC | 905 | 896 | DE | ||
| 26 | Friedle, Joscha WC | 872 | 0 | DE | ||
| 27 | Ritter, Joshua WC | 956 | 0 | DE | ||
| 28 | Senft, Christian WC | 0 | 0 | |||
| 29 | Düing, Andreas WC | 857 | 864 | DE | ||
| 30 | Klingbeil, Lukas WC | 963 | 962 | DE | ||
| Warteliste | ||||||
| 1 | Zimmermann, Johannes | 962 | 961 | DE | ||
| 2 | Sessler, Alexander | 942 | 930 | DE | ||
| 3 | Finkbeiner, Michael | 864 | 0 | DE | ||
| 4 | Finkbeiner, Thomas | 0 | 0 | DE | ||
| 5 | Jung, Andreas | 0 | 0 | DE | ||
| 6 | Holzmann, Joshua | 0 | 0 | DE | ||
| # | Spieler | D-Rating | PDGA-Rating | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palencia Martin, Nathali WC | 847 | 849 | DE | ||
| 2 | Cowley, Jessica WC | 865 | 859 | DE | ||
| 3 | Schreiber, Lara WC | 0 | 0 | DE | ||
| 4 | Weidner, Carina WC | 850 | 854 | DE | ||
| 5 | Mahnke-Plesker, Sylvia WC | 632 | 0 | DE | ||
| 6 | Milzetti, Jasmin WC | 864 | 862 | DE |
| # | Spieler | D-Rating | PDGA-Rating | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palencia Martin, Carlos WC | 884 | 870 | DE | ||
| 2 | Blondin, Johannes WC | 856 | 854 | DE | ||
| 3 | Seipenbusch, Lucca WC | 984 | 982 | DE | ||
| 4 | Rühl, Marco WC | 928 | 930 | DE | ||
| 5 | Grimmig, Tilman WC | 934 | 937 | DE | ||
| 6 | Dossi, Michael WC | 848 | 853 | DE | ||
| 7 | Langner, Ingo WC | 801 | 807 | DE | ||
| 8 | Kolbe, Wolfram WC | 934 | 0 | DE | ||
| 9 | Brand, Ingo WC | 928 | 920 | DE | ||
| Warteliste | ||||||
| 1 | Palme, Jürgen | 931 | 0 | DE | ||
| # | Spieler | D-Rating | PDGA-Rating | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dziemballa, Volker WC | 899 | 896 | DE | ||
| 2 | Lehn, Matthias WC | 941 | 937 | DE | ||
| 3 | Kattwinkel, Klaus WC | 947 | 949 | DE | ||
| 4 | Scheuermann, Andreas WC | 0 | 0 | DE | ||
| 5 | Longmire, Christopher WC | 902 | 906 | DE | ||
| 6 | Klein, Guido WC | 801 | 838 | DE |
| # | Spieler | D-Rating | PDGA-Rating | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baur, Roland WC | 769 | 799 | DE | ||
| 2 | Ketz, Manfred WC | 839 | 844 | DE | ||
| 3 | Werner-Cramer, Joachim WC | 867 | 0 | DE | ||
| Warteliste | ||||||
| 1 | Günther, Bernd | 748 | 0 | DE | ||
| 2 | McBriar, Thomas | 768 | 0 | DE | ||
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.
1 Vereine · 56 Spieler
· 10 auf Warteliste
Alphabetisch sortiert. Spieler ohne hinterlegten Verein stehen im letzten Block.
| # | Spieler | D-Rating | PDGA-Rating | Division | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baur, Roland WC | 769 | 799 | M60 | DE | |
| 2 | Becka, Tom WC | 933 | 927 | O | DE | |
| 3 | Blondin, Johannes WC | 856 | 854 | M40 | DE | |
| 4 | Braak, Falko WC | 875 | 0 | O | DE | |
| 5 | Brand, Ingo WC | 928 | 920 | M40 | DE | |
| 6 | Cowley, Jessica WC | 865 | 859 | W | DE | |
| 7 | Dossi, Michael WC | 848 | 853 | M40 | DE | |
| 8 | Düing, Andreas WC | 857 | 864 | O | DE | |
| 9 | Dziemballa, Volker WC | 899 | 896 | M50 | DE | |
| 10 | Friedle, Joscha WC | 872 | 0 | O | DE | |
| 11 | Friedrich, Alexander WC | 811 | 0 | O | DE | |
| 12 | Gamon, Stephan WC | 0 | 895 | O | DE | |
| 13 | Geisler, Andreas WC | 926 | 930 | O | DE | |
| 14 | Grimmig, Tilman WC | 934 | 937 | M40 | DE | |
| 15 | Hannappel, Tobias WC | 828 | 837 | O | DE | |
| 16 | Hildebrandt, Dominik | 0 | 0 | MJ18 | DE | |
| 17 | Hofmann, Thorsten WC | 900 | 0 | O | DE | |
| 18 | Kattwinkel, Klaus WC | 947 | 949 | M50 | DE | |
| 19 | Kattwinkel, Matthias WC | 774 | 0 | O | DE | |
| 20 | Ketz, Manfred WC | 839 | 844 | M60 | DE | |
| 21 | Kietzmann, Tobias WC | 873 | 0 | O | DE | |
| 22 | Klein, Guido WC | 801 | 838 | M50 | DE | |
| 23 | Klingbeil, Lukas WC | 963 | 962 | O | DE | |
| 24 | Kolbe, Wolfram WC | 934 | 0 | M40 | DE | |
| 25 | Korner, Tobias WC | 967 | 967 | O | DE | |
| 26 | Kreutzer, Lukas WC | 961 | 957 | O | DE | |
| 27 | Kreutzer, Sebastian WC | 927 | 925 | O | DE | |
| 28 | Langner, Ingo WC | 801 | 807 | M40 | DE | |
| 29 | Lehn, Matthias WC | 941 | 937 | M50 | DE | |
| 30 | Lehnert, Philipp WC | 940 | 944 | O | DE | |
| 31 | Lin, Patrick WC | 848 | 0 | O | DE | |
| 32 | Longmire, Christopher WC | 902 | 906 | M50 | DE | |
| 33 | Mahnke-Plesker, Sylvia WC | 632 | 0 | W | DE | |
| 34 | Milzetti, Jasmin WC | 864 | 862 | W | DE | |
| 35 | Milzetti, Tobias WC | 968 | 966 | O | DE | |
| 36 | Müller, Timo WC | 913 | 0 | O | DE | |
| 37 | Osadschy, Lukas WC | 875 | 873 | O | DE | |
| 38 | Palencia Martin, Carlos WC | 884 | 870 | M40 | DE | |
| 39 | Palencia Martin, Nathali WC | 847 | 849 | W | DE | |
| 40 | Prey, Sven WC | 925 | 948 | O | DE | |
| 41 | Racke, Leonhard WC | 906 | 0 | O | DE | |
| 42 | Ritter, Joshua WC | 956 | 0 | O | DE | |
| 43 | Röder, Adrian WC | 837 | 0 | O | DE | |
| 44 | Rozynek, Szymon WC | 865 | 835 | MJ18 | DE | |
| 45 | Rühl, Marco WC | 928 | 930 | M40 | DE | |
| 46 | Sauthof, Jan WC | 871 | 866 | O | DE | |
| 47 | Scheuermann, Andreas WC | 0 | 0 | M50 | DE | |
| 48 | Schreiber, Lara WC | 0 | 0 | W | DE | |
| 49 | Seipenbusch, Lucca WC | 984 | 982 | M40 | DE | |
| 50 | Senft, Christian WC | 0 | 0 | O | ||
| 51 | Vogel, Raphael WC | 946 | 0 | O | DE | |
| 52 | Walther, Benjamin WC | 884 | 876 | O | DE | |
| 53 | Weber, Marc WC | 905 | 896 | O | DE | |
| 54 | Weidner, Carina WC | 850 | 854 | W | DE | |
| 55 | Werner-Cramer, Joachim WC | 867 | 0 | M60 | DE | |
| 56 | Zopf, Julian WC | 936 | 928 | O | DE | |
| Warteliste | ||||||
| 1 | Finkbeiner, Michael | 864 | 0 | O | DE | |
| 2 | Finkbeiner, Thomas | 0 | 0 | O | DE | |
| 3 | Günther, Bernd | 748 | 0 | M60 | DE | |
| 4 | Holzmann, Joshua | 0 | 0 | O | DE | |
| 5 | Jung, Andreas | 0 | 0 | O | DE | |
| 6 | McBriar, Thomas | 768 | 0 | M60 | DE | |
| 7 | Palme, Jürgen | 931 | 0 | M40 | DE | |
| 8 | Sessler, Alexander | 942 | 930 | O | DE | |
| 9 | Zettl, Julius | 919 | 0 | MJ18 | DE | |
| 10 | Zimmermann, Johannes | 962 | 961 | O | DE | |