Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der
Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in
/var/www/gto_02_release/coreXlib/smarty/smarty/smarty/src/Template/Compiled.php(162) : eval()'d code on line 4637
index.php?p=mygt">Mein Konto bearbeiten.
| Division | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 865 | 835 | Rozynek, Szymon | (Wildcard) | DE | 3269 | 191164 | 30.09.2022 20:45:00 | ||
| Open | 875 | 0 | Braak, Falko | (Wildcard) | DE | 2604 | 27.09.2022 20:00:27 | |||
| Open | 933 | 927 | Becka, Tom | (Wildcard) | DE | 2653 | 189326 | 28.09.2022 11:14:56 | ||
| Open | 869 | 0 | Büttgenbach, Dennis | (Wildcard) | DE | 3316 | 236134 | 30.09.2022 23:29:27 | ||
| Open | 811 | 0 | Friedrich, Alexander | (Wildcard) | DE | 3569 | 228094 | 04.10.2022 20:33:12 | ||
| Open | 872 | 0 | Friedle, Joscha | (Wildcard) | DE | 3149 | 16.10.2022 16:14:38 | |||
| Open | 907 | 908 | Kochems, Niklas | (Wildcard) | DE | 2644 | 155899 | 27.09.2022 20:00:10 | ||
| Open | 827 | 0 | Jörres, Marco | (Wildcard) | DE | 2648 | 27.09.2022 20:15:58 | |||
| Open | 802 | 824 | Kalberlah, Felix | (Wildcard) | DE | 2346 | 127084 | 27.09.2022 22:06:04 | ||
| Open | 904 | 0 | Röckrath, Maximilian | (Wildcard) | DE | 3315 | 235383 | 27.09.2022 23:36:43 | ||
| Open | 967 | 967 | Korner, Tobias | (Wildcard) | DE | 2280 | 124813 | 28.09.2022 07:28:46 | ||
| Open | 857 | 853 | Marmulla, Philipp | (Wildcard) | DE | 3138 | 190479 | 29.09.2022 08:00:22 | ||
| Open | 926 | 930 | Geisler, Andreas | (Wildcard) | DE | 3314 | 191701 | 05.10.2022 21:46:00 | ||
| Open | 871 | 866 | Sauthof, Jan | (Wildcard) | DE | 3286 | 214927 | 27.09.2022 20:24:03 | ||
| Open | 846 | 843 | Rudloff, Frederic | (Wildcard) | DE | 3197 | 164574 | 28.09.2022 11:14:52 | ||
| Open | 0 | 895 | Zöphel, Matthias | (Wildcard) | DE | 3619 | 195523 | 28.09.2022 19:06:40 | ||
| Open | 922 | 917 | Rößler, Moritz | (Wildcard) | DE | 2215 | 193049 | 04.10.2022 11:36:01 | ||
| Open | 905 | 896 | Weber, Marc | (Wildcard) | DE | 3227 | 192198 | 11.10.2022 17:29:37 | ||
| Open | 0 | 0 | Hövel, Severin | (Wildcard) | DE | 3353 | 17.10.2022 16:51:22 | |||
| Open | 864 | 0 | Finkbeiner, Michael | (Wildcard) | DE | 3732 | 20.10.2022 19:59:19 | |||
| Open | 0 | 0 | Finkbeiner, Thomas | (Wildcard) | DE | 3733 | 20.10.2022 20:07:07 | |||
| Open | 0 | 0 | Holzmann, Joshua | (Wildcard) | DE | 3763 | 230919 | 27.10.2022 17:40:29 | ||
| Open | 961 | 957 | Kreutzer, Lukas | (Wildcard) | DE | 2408 | 145499 | 31.10.2022 12:27:55 | ||
| Open | 956 | 0 | Ritter, Joshua | (Wildcard) | DE | 3100 | 236586 | 28.10.2022 23:26:20 | ||
| Open | 946 | 0 | Vogel, Raphael | (Wildcard) | DE | 3023 | 03.11.2022 17:58:08 | |||
| Open | 969 | 959 | Nisi, Daniel | (Wildcard) | DE | 2148 | 119605 | 04.11.2022 14:13:25 | ||
| Open | 908 | 0 | Egerter, Vincent | (Wildcard) | DE | 3477 | 27.09.2022 23:17:04 | |||
| Open | 0 | 929 | Avalos, Gustavo | (Wildcard) | US | 3677 | 79300 | 20.10.2022 09:58:56 | ||
| Damen | 766 | 759 | Braun, Monika | (Wildcard) | DE | 2068 | 102779 | 27.09.2022 20:07:34 | ||
| Damen | 569 | 0 | Hofmann, Amrei | (Wildcard) | DE | 3725 | 27.09.2022 20:13:10 | |||
| Damen | 873 | 869 | Hellstern, Christine | (Wildcard) | DE | 136 | 3722 | 27.09.2022 22:40:27 | ||
| Damen | 850 | 854 | Weidner, Carina | (Wildcard) | DE | 2224 | 109579 | 17.10.2022 15:26:26 | ||
| Damen | 822 | 0 | Ohler, Simone | (Wildcard) | DE | 3530 | 17.10.2022 18:04:50 | |||
| Damen | 900 | 889 | Moßig, Maren | (Wildcard) | DE | 1035 | 71081 | 04.11.2022 14:08:17 | ||
| Master 40 | 848 | 846 | Aretz, Tim | (Wildcard) | DE | 2294 | 70006 | 27.09.2022 20:12:53 | ||
| Master 40 | 889 | 882 | Walker, Luigi | (Wildcard) | DE | 2344 | 113743 | 27.09.2022 20:00:26 | ||
| Master 40 | 928 | 920 | Brand, Ingo | (Wildcard) | DE | 2067 | 101668 | 27.09.2022 20:02:09 | ||
| Master 40 | 745 | 777 | Elberling, Björn | (Wildcard) | DE | 2984 | 113608 | 27.09.2022 20:12:55 | ||
| Master 40 | 878 | 876 | Odenkirchen, Marc | (Wildcard) | DE | 2542 | 118215 | 28.09.2022 16:30:45 | ||
| Master 40 | 984 | 982 | Seipenbusch, Lucca | (Wildcard) | DE | 1616 | 85026 | 28.09.2022 23:32:22 | ||
| Master 40 | 928 | 930 | Rühl, Marco | (Wildcard) | DE | 401 | 113922 | 29.09.2022 00:23:24 | ||
| Master 40 | 876 | 0 | Schild, Christian | (Wildcard) | DE | 3542 | 03.10.2022 18:42:24 | |||
| Master 40 | 920 | 914 | Fuchs, Tobias | (Wildcard) | DE | 1418 | 75472 | 16.10.2022 16:49:39 | ||
| Master 40 | 931 | 925 | Lambur, Matthias | (Wildcard) | DE | 1791 | 80411 | 08.11.2022 19:00:57 | ||
| Master 50 | 887 | 0 | Hemmer, Stephan | (Wildcard) | DE | 1425 | 75382 | 27.09.2022 20:00:34 | ||
| Master 50 | 897 | 897 | Hellstern, Frank | (Wildcard) | DE | 116 | 3723 | 27.09.2022 22:38:11 | ||
| Master 50 | 0 | 0 | George, Helmut | (Wildcard) | DE | 3731 | 29.09.2022 07:56:50 | |||
| Master 50 | 902 | 906 | Longmire, Christopher | (Wildcard) | DE | 128 | 42006 | 09.10.2022 22:55:45 | ||
| Master 50 | 908 | 915 | Prinzler, Alexander | (Wildcard) | DE | 1992 | 128977 | 27.09.2022 20:00:24 | ||
| Master 50 | 941 | 937 | Lehn, Matthias | (Wildcard) | DE | 3781 | 79046 | 08.11.2022 16:20:11 | ||
| Master 50 | 801 | 838 | Klein, Guido | (Wildcard) | DE | 557 | 47161 | 15.11.2022 21:17:43 | ||
| Master 50 | 957 | 955 | Müller, Alexander | (Wildcard) | DE | 1535 | 117773 | 25.11.2022 08:32:02 | ||
| Master 60 | 826 | 826 | Kochems, Klaus | (Wildcard) | DE | 2996 | 155897 | 27.09.2022 20:00:25 | ||
| Master 60 | 735 | 0 | Amme, Robert | (Wildcard) | DE | 848 | 52183 | 29.09.2022 10:44:21 | ||
| Master 60 | 867 | 0 | Werner-Cramer, Joachim | (Wildcard) | DE | 2878 | 28.09.2022 18:06:36 | |||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard |
(55 von 63 Startplätze vergeben.)
| Division | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | 942 | 930 | Sessler, Alexander | DE | 3387 | 183912 | 19.10.2022 12:23:34 | ||
| Open | 920 | 914 | Albrecht, Patrick | DE | 2489 | 124050 | 21.10.2022 22:29:12 |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.
55 von 63 Startplätze vergeben.
· 55 von 63 Wildcards genutzt.
Freie Startplätze sind blau, Wartelistenplätze orange hinterlegt.
| # | Spieler | D-Rating | PDGA-Rating | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rozynek, Szymon WC | 865 | 835 | DE |
| # | Spieler | D-Rating | PDGA-Rating | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Braak, Falko WC | 875 | 0 | DE | ||
| 2 | Becka, Tom WC | 933 | 927 | DE | ||
| 3 | Büttgenbach, Dennis WC | 869 | 0 | DE | ||
| 4 | Friedrich, Alexander WC | 811 | 0 | DE | ||
| 5 | Friedle, Joscha WC | 872 | 0 | DE | ||
| 6 | Kochems, Niklas WC | 907 | 908 | DE | ||
| 7 | Jörres, Marco WC | 827 | 0 | DE | ||
| 8 | Kalberlah, Felix WC | 802 | 824 | DE | ||
| 9 | Röckrath, Maximilian WC | 904 | 0 | DE | ||
| 10 | Korner, Tobias WC | 967 | 967 | DE | ||
| 11 | Marmulla, Philipp WC | 857 | 853 | DE | ||
| 12 | Geisler, Andreas WC | 926 | 930 | DE | ||
| 13 | Sauthof, Jan WC | 871 | 866 | DE | ||
| 14 | Rudloff, Frederic WC | 846 | 843 | DE | ||
| 15 | Zöphel, Matthias WC | 0 | 895 | DE | ||
| 16 | Rößler, Moritz WC | 922 | 917 | DE | ||
| 17 | Weber, Marc WC | 905 | 896 | DE | ||
| 18 | Hövel, Severin WC | 0 | 0 | DE | ||
| 19 | Finkbeiner, Michael WC | 864 | 0 | DE | ||
| 20 | Finkbeiner, Thomas WC | 0 | 0 | DE | ||
| 21 | Holzmann, Joshua WC | 0 | 0 | DE | ||
| 22 | Kreutzer, Lukas WC | 961 | 957 | DE | ||
| 23 | Ritter, Joshua WC | 956 | 0 | DE | ||
| 24 | Vogel, Raphael WC | 946 | 0 | DE | ||
| 25 | Nisi, Daniel WC | 969 | 959 | DE | ||
| 26 | Egerter, Vincent WC | 908 | 0 | DE | ||
| 27 | Avalos, Gustavo WC | 0 | 929 | US | ||
| Warteliste | ||||||
| 1 | Sessler, Alexander | 942 | 930 | DE | ||
| 2 | Albrecht, Patrick | 920 | 914 | DE | ||
| # | Spieler | D-Rating | PDGA-Rating | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Braun, Monika WC | 766 | 759 | DE | ||
| 2 | Hofmann, Amrei WC | 569 | 0 | DE | ||
| 3 | Hellstern, Christine WC | 873 | 869 | DE | ||
| 4 | Weidner, Carina WC | 850 | 854 | DE | ||
| 5 | Ohler, Simone WC | 822 | 0 | DE | ||
| 6 | Moßig, Maren WC | 900 | 889 | DE |
| # | Spieler | D-Rating | PDGA-Rating | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aretz, Tim WC | 848 | 846 | DE | ||
| 2 | Walker, Luigi WC | 889 | 882 | DE | ||
| 3 | Brand, Ingo WC | 928 | 920 | DE | ||
| 4 | Elberling, Björn WC | 745 | 777 | DE | ||
| 5 | Odenkirchen, Marc WC | 878 | 876 | DE | ||
| 6 | Seipenbusch, Lucca WC | 984 | 982 | DE | ||
| 7 | Rühl, Marco WC | 928 | 930 | DE | ||
| 8 | Schild, Christian WC | 876 | 0 | DE | ||
| 9 | Fuchs, Tobias WC | 920 | 914 | DE | ||
| 10 | Lambur, Matthias WC | 931 | 925 | DE |
| # | Spieler | D-Rating | PDGA-Rating | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hemmer, Stephan WC | 887 | 0 | DE | ||
| 2 | Hellstern, Frank WC | 897 | 897 | DE | ||
| 3 | George, Helmut WC | 0 | 0 | DE | ||
| 4 | Longmire, Christopher WC | 902 | 906 | DE | ||
| 5 | Prinzler, Alexander WC | 908 | 915 | DE | ||
| 6 | Lehn, Matthias WC | 941 | 937 | DE | ||
| 7 | Klein, Guido WC | 801 | 838 | DE | ||
| 8 | Müller, Alexander WC | 957 | 955 | DE |
| # | Spieler | D-Rating | PDGA-Rating | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kochems, Klaus WC | 826 | 826 | DE | ||
| 2 | Amme, Robert WC | 735 | 0 | DE | ||
| 3 | Werner-Cramer, Joachim WC | 867 | 0 | DE |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.
1 Vereine · 55 Spieler
· 2 auf Warteliste
Alphabetisch sortiert. Spieler ohne hinterlegten Verein stehen im letzten Block.
| # | Spieler | D-Rating | PDGA-Rating | Division | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amme, Robert WC | 735 | 0 | M60 | DE | |
| 2 | Aretz, Tim WC | 848 | 846 | M40 | DE | |
| 3 | Avalos, Gustavo WC | 0 | 929 | O | US | |
| 4 | Becka, Tom WC | 933 | 927 | O | DE | |
| 5 | Braak, Falko WC | 875 | 0 | O | DE | |
| 6 | Brand, Ingo WC | 928 | 920 | M40 | DE | |
| 7 | Braun, Monika WC | 766 | 759 | W | DE | |
| 8 | Büttgenbach, Dennis WC | 869 | 0 | O | DE | |
| 9 | Egerter, Vincent WC | 908 | 0 | O | DE | |
| 10 | Elberling, Björn WC | 745 | 777 | M40 | DE | |
| 11 | Finkbeiner, Michael WC | 864 | 0 | O | DE | |
| 12 | Finkbeiner, Thomas WC | 0 | 0 | O | DE | |
| 13 | Friedle, Joscha WC | 872 | 0 | O | DE | |
| 14 | Friedrich, Alexander WC | 811 | 0 | O | DE | |
| 15 | Fuchs, Tobias WC | 920 | 914 | M40 | DE | |
| 16 | Geisler, Andreas WC | 926 | 930 | O | DE | |
| 17 | George, Helmut WC | 0 | 0 | M50 | DE | |
| 18 | Hellstern, Christine WC | 873 | 869 | W | DE | |
| 19 | Hellstern, Frank WC | 897 | 897 | M50 | DE | |
| 20 | Hemmer, Stephan WC | 887 | 0 | M50 | DE | |
| 21 | Hofmann, Amrei WC | 569 | 0 | W | DE | |
| 22 | Holzmann, Joshua WC | 0 | 0 | O | DE | |
| 23 | Hövel, Severin WC | 0 | 0 | O | DE | |
| 24 | Jörres, Marco WC | 827 | 0 | O | DE | |
| 25 | Kalberlah, Felix WC | 802 | 824 | O | DE | |
| 26 | Klein, Guido WC | 801 | 838 | M50 | DE | |
| 27 | Kochems, Klaus WC | 826 | 826 | M60 | DE | |
| 28 | Kochems, Niklas WC | 907 | 908 | O | DE | |
| 29 | Korner, Tobias WC | 967 | 967 | O | DE | |
| 30 | Kreutzer, Lukas WC | 961 | 957 | O | DE | |
| 31 | Lambur, Matthias WC | 931 | 925 | M40 | DE | |
| 32 | Lehn, Matthias WC | 941 | 937 | M50 | DE | |
| 33 | Longmire, Christopher WC | 902 | 906 | M50 | DE | |
| 34 | Marmulla, Philipp WC | 857 | 853 | O | DE | |
| 35 | Moßig, Maren WC | 900 | 889 | W | DE | |
| 36 | Müller, Alexander WC | 957 | 955 | M50 | DE | |
| 37 | Nisi, Daniel WC | 969 | 959 | O | DE | |
| 38 | Odenkirchen, Marc WC | 878 | 876 | M40 | DE | |
| 39 | Ohler, Simone WC | 822 | 0 | W | DE | |
| 40 | Prinzler, Alexander WC | 908 | 915 | M50 | DE | |
| 41 | Ritter, Joshua WC | 956 | 0 | O | DE | |
| 42 | Röckrath, Maximilian WC | 904 | 0 | O | DE | |
| 43 | Rößler, Moritz WC | 922 | 917 | O | DE | |
| 44 | Rozynek, Szymon WC | 865 | 835 | MJ18 | DE | |
| 45 | Rudloff, Frederic WC | 846 | 843 | O | DE | |
| 46 | Rühl, Marco WC | 928 | 930 | M40 | DE | |
| 47 | Sauthof, Jan WC | 871 | 866 | O | DE | |
| 48 | Schild, Christian WC | 876 | 0 | M40 | DE | |
| 49 | Seipenbusch, Lucca WC | 984 | 982 | M40 | DE | |
| 50 | Vogel, Raphael WC | 946 | 0 | O | DE | |
| 51 | Walker, Luigi WC | 889 | 882 | M40 | DE | |
| 52 | Weber, Marc WC | 905 | 896 | O | DE | |
| 53 | Weidner, Carina WC | 850 | 854 | W | DE | |
| 54 | Werner-Cramer, Joachim WC | 867 | 0 | M60 | DE | |
| 55 | Zöphel, Matthias WC | 0 | 895 | O | DE | |
| Warteliste | ||||||
| 1 | Albrecht, Patrick | 920 | 914 | O | DE | |
| 2 | Sessler, Alexander | 942 | 930 | O | DE | |