Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der
Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in
/var/www/gto_02_release/coreXlib/smarty/smarty/smarty/src/Template/Compiled.php(162) : eval()'d code on line 4637
index.php?p=mygt">Mein Konto bearbeiten.
| Division | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open (PDGA) | 813 | 829 | Mesel, Stephan | (Wildcard) | DE | 1199 | 62524 | 03.10.2021 08:34:16 | bezahlt | |
| Open (PDGA) | 922 | 0 | Conrad, Stephan | (Wildcard) | DE | 1190 | 106805 | 03.10.2021 08:42:51 | bezahlt | |
| Open (PDGA) | 946 | 956 | Blisginn, Sven Ole | (Wildcard) | DE | 1528 | 81438 | 03.10.2021 09:05:08 | bezahlt | |
| Open (PDGA) | 896 | 900 | Heideck, Justin | (Wildcard) | DE | 2562 | 135082 | 03.10.2021 09:14:39 | bezahlt | |
| Open (PDGA) | 829 | 0 | Minge, Marcus | (Wildcard) | DE | 2683 | 03.10.2021 09:37:35 | bezahlt | ||
| Open (PDGA) | 884 | 0 | Mamos, Norbert | (Wildcard) | DE | 3064 | 03.10.2021 21:24:42 | bezahlt | ||
| Open (PDGA) | 930 | 0 | Cieslik, Hendrik | (Wildcard) | DE | 1219 | 10.10.2021 17:16:34 | bezahlt | ||
| Open (PDGA) | 947 | 952 | Jahn, Christoph | (Wildcard) | DE | 1192 | 70596 | 10.10.2021 19:27:33 | bezahlt | |
| Open (PDGA) | 843 | 0 | Sauermann, Felix | (Wildcard) | DE | 2729 | 10.10.2021 20:42:29 | bezahlt | ||
| Open (PDGA) | 0 | 0 | Dierks, Uwe | (Wildcard) | DE | 1884 | 11.10.2021 17:06:12 | bezahlt | ||
| Open (PDGA) | 914 | 0 | Mewes, Marek | (Wildcard) | DE | 1448 | 70594 | 11.10.2021 20:03:07 | bezahlt | |
| Open (PDGA) | 800 | 0 | Brunke, Michael | (Wildcard) | DE | 1717 | 11.10.2021 20:23:30 | bezahlt | ||
| Open (PDGA) | 829 | 0 | Krüger, Jürgen | (Wildcard) | DE | 1196 | 14.10.2021 18:47:39 | bezahlt | ||
| Open Women (PDGA) | 918 | 913 | Jahn, Wiebke | (Wildcard) | DE | 905 | 70414 | 10.10.2021 18:02:41 | bezahlt | |
| Open (PDGA) | ||||||||||
| Open (PDGA) | ||||||||||
| Open (PDGA) | ||||||||||
| Open (PDGA) | ||||||||||
| Open (PDGA) | ||||||||||
| Open (PDGA) | ||||||||||
| Open (PDGA) | ||||||||||
| Open (PDGA) | ||||||||||
| Open (PDGA) | ||||||||||
| Open (PDGA) | ||||||||||
| Open (PDGA) | ||||||||||
| Open (PDGA) | ||||||||||
| Open (PDGA) | ||||||||||
| Open (PDGA) | ||||||||||
| Open (PDGA) | ||||||||||
| Open (PDGA) | ||||||||||
| Open (PDGA) | ||||||||||
| Open (PDGA) | ||||||||||
| Open (PDGA) | ||||||||||
| Open (PDGA) | ||||||||||
| Open (PDGA) | ||||||||||
| Open (PDGA) | ||||||||||
| Open (PDGA) | ||||||||||
| Open (PDGA) | ||||||||||
| Open (PDGA) | ||||||||||
| Open (PDGA) | ||||||||||
| Open (PDGA) | ||||||||||
| Open Women (PDGA) | ||||||||||
| Open Women (PDGA) | ||||||||||
| Open Women (PDGA) | ||||||||||
| Open Women (PDGA) | ||||||||||
| Open Women (PDGA) | ||||||||||
| Open Women (PDGA) | ||||||||||
| Open Women (PDGA) | ||||||||||
| Open Women (PDGA) | ||||||||||
| Open Women (PDGA) |
(14 von 50 Startplätze vergeben.)
| Division | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.
14 von 50 Startplätze vergeben.
Freie Startplätze sind blau, Wartelistenplätze orange hinterlegt.
| # | Spieler | D-Rating | PDGA-Rating | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mesel, Stephan WC | 813 | 829 | DE | bezahlt | |
| 2 | Conrad, Stephan WC | 922 | 0 | DE | bezahlt | |
| 3 | Blisginn, Sven Ole WC | 946 | 956 | DE | bezahlt | |
| 4 | Heideck, Justin WC | 896 | 900 | DE | bezahlt | |
| 5 | Minge, Marcus WC | 829 | 0 | DE | bezahlt | |
| 6 | Mamos, Norbert WC | 884 | 0 | DE | bezahlt | |
| 7 | Cieslik, Hendrik WC | 930 | 0 | DE | bezahlt | |
| 8 | Jahn, Christoph WC | 947 | 952 | DE | bezahlt | |
| 9 | Sauermann, Felix WC | 843 | 0 | DE | bezahlt | |
| 10 | Dierks, Uwe WC | 0 | 0 | DE | bezahlt | |
| 11 | Mewes, Marek WC | 914 | 0 | DE | bezahlt | |
| 12 | Brunke, Michael WC | 800 | 0 | DE | bezahlt | |
| 13 | Krüger, Jürgen WC | 829 | 0 | DE | bezahlt | |
| 14 | Freier Startplatz | |||||
| 15 | Freier Startplatz | |||||
| 16 | Freier Startplatz | |||||
| 17 | Freier Startplatz | |||||
| 18 | Freier Startplatz | |||||
| 19 | Freier Startplatz | |||||
| 20 | Freier Startplatz | |||||
| 21 | Freier Startplatz | |||||
| 22 | Freier Startplatz | |||||
| 23 | Freier Startplatz | |||||
| 24 | Freier Startplatz | |||||
| 25 | Freier Startplatz | |||||
| 26 | Freier Startplatz | |||||
| 27 | Freier Startplatz | |||||
| 28 | Freier Startplatz | |||||
| 29 | Freier Startplatz | |||||
| 30 | Freier Startplatz | |||||
| 31 | Freier Startplatz | |||||
| 32 | Freier Startplatz | |||||
| 33 | Freier Startplatz | |||||
| 34 | Freier Startplatz | |||||
| 35 | Freier Startplatz | |||||
| 36 | Freier Startplatz | |||||
| 37 | Freier Startplatz | |||||
| 38 | Freier Startplatz | |||||
| 39 | Freier Startplatz | |||||
| 40 | Freier Startplatz | |||||
| # | Spieler | D-Rating | PDGA-Rating | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahn, Wiebke WC | 918 | 913 | DE | bezahlt | |
| 2 | Freier Startplatz | |||||
| 3 | Freier Startplatz | |||||
| 4 | Freier Startplatz | |||||
| 5 | Freier Startplatz | |||||
| 6 | Freier Startplatz | |||||
| 7 | Freier Startplatz | |||||
| 8 | Freier Startplatz | |||||
| 9 | Freier Startplatz | |||||
| 10 | Freier Startplatz | |||||
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.
1 Vereine · 14 Spieler
Alphabetisch sortiert. Spieler ohne hinterlegten Verein stehen im letzten Block.
| # | Spieler | D-Rating | PDGA-Rating | Division | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blisginn, Sven Ole WC | 946 | 956 | MPO | DE | bezahlt |
| 2 | Brunke, Michael WC | 800 | 0 | MPO | DE | bezahlt |
| 3 | Cieslik, Hendrik WC | 930 | 0 | MPO | DE | bezahlt |
| 4 | Conrad, Stephan WC | 922 | 0 | MPO | DE | bezahlt |
| 5 | Dierks, Uwe WC | 0 | 0 | MPO | DE | bezahlt |
| 6 | Heideck, Justin WC | 896 | 900 | MPO | DE | bezahlt |
| 7 | Jahn, Christoph WC | 947 | 952 | MPO | DE | bezahlt |
| 8 | Jahn, Wiebke WC | 918 | 913 | FPO | DE | bezahlt |
| 9 | Krüger, Jürgen WC | 829 | 0 | MPO | DE | bezahlt |
| 10 | Mamos, Norbert WC | 884 | 0 | MPO | DE | bezahlt |
| 11 | Mesel, Stephan WC | 813 | 829 | MPO | DE | bezahlt |
| 12 | Mewes, Marek WC | 914 | 0 | MPO | DE | bezahlt |
| 13 | Minge, Marcus WC | 829 | 0 | MPO | DE | bezahlt |
| 14 | Sauermann, Felix WC | 843 | 0 | MPO | DE | bezahlt |