| Veranstalter | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. |
| Ansprechpartner/ Turnierdirektor | Gerd-Peter Kastein |
| Ort | Kellenhusen/Ostsee |
| Turnierbetrieb | 26.06.2021 - 27.06.2021 |
| Serien | German Disc Golf Tour |
| PDGA Status | C-Tier |
| D-Rating Berücksichtigung | Nein |
| Turnier-Website | http://www.kellenhusenopen.de |
| DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
|---|---|
| PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
| DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
|---|---|
| PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
| Externer Spieler |
| Regel | Rating / Gesamtwertung | Min | Max |
|---|---|---|---|
| Open : D-Rating >= 960 | D-Rating | 960 | |
| Damen : D-Rating >= 840 | D-Rating | 840 | |
| Junioren 18 : D-Rating >= 800 | D-Rating | 800 | |
| Master 40 : D-Rating >= 940 | D-Rating | 940 | |
| Master 50 : D-Rating >= 920 | D-Rating | 920 | |
| Master 60 : D-Rating >= 860 | D-Rating | 860 |
| DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
|---|---|
| PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
| DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
|---|---|
| PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
| Externer Spieler |
| Regel | Rating / Gesamtwertung | Min | Max |
|---|---|---|---|
| Open : D-Rating >= 930 | D-Rating | 930 | |
| Damen : D-Rating >= 800 | D-Rating | 800 | |
| Junioren 18 : D-Rating >= 750 | D-Rating | 750 | |
| Master 40 : D-Rating >= 900 | D-Rating | 900 | |
| Master 50 : D-Rating >= 890 | D-Rating | 890 | |
| Master 60 : D-Rating >= 840 | D-Rating | 840 |
| DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
|---|---|
| PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
| DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
|---|---|
| PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
| Externer Spieler |
| Startplätze | 72 |
| Runden | 4 |
| Bahnen / Hauptkurs | 18 |
| Preisgeld | ca. 0,00€ |
| Spielformat | 3 Runden für alle Teilnehmer, danach Finale mit 9 Bahnen für die besten 8 Open Spieler und die besten 4 Spieler in den anderen Divisionen |
| Player Pack? | Ja |
| Wildcards | 7 |